您现在位置:首页 > 财经 > 大小非
<< 返回
2010年
一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份
七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 十二月份
7月 (明细)
日期 股票名 新增可上市
股份(万股)
1 002139 拓邦股份 1999.20
1 002378 章源钨业 860.00
1 002380 科远股份 340.00
1 600280 南京中商 717.71
1 601101 昊华能源 2200.00
2 000888 峨眉山A 1678.66
2 000900 现代投资 10852.52
2 000951 中国重汽 1650.84
2 002381 双箭股份 400.00
2 002382 蓝帆股份 400.00
2 002383 合众思壮 600.00
5 000895 双汇发展 31180.50
5 000923 河北宣工 3137.25
5 002265 西仪股份 1053.48
5 600088 中视传媒 1183.65
5 600486 扬农化工 4926.93
5 600827 友谊股份 2797.28
5 601000 唐山港 16000.00
6 002440 闰土股份 5905.60
6 002441 众业达 2320.00
6 002442 龙星化工 4000.00
6 002443 金洲管道 2680.00
6 600213 亚星客车 10657.25
6 600861 北京城乡 1584.02
7 600145 *ST四维 3655.00
7 600969 郴电国际 11786.77
8 000417 合肥百货 148.42
8 300092 科新机电 1840.00
8 300093 金刚玻璃 2400.00
8 300094 国联水产 6400.00
8 600243 青海华鼎 5000.00
8 600745 中茵股份 1217.45
9 002384 东山精密 800.00
9 002385 大北农 1216.00
9 002386 天原集团 2000.00
9 600576 万好万家 11447.12
12 002038 双鹭药业 9.60
12 002140 东华科技 16728.36
12 002275 桂林三金 703.36
12 002276 万马电缆 3797.28
12 601168 西部矿业 67230.00
13 000584 友利控股 6709.34
13 000628 高新发展 2194.80
13 002387 黑牛食品 670.00
13 002388 新亚制程 560.00
13 002389 南洋科技 340.00
13 002444 巨星科技 5080.00
13 002445 中南重工 2480.00
13 002446 盛路通信 2080.00
13 002447 壹桥苗业 1360.00
13 600768 宁波富邦 7.20
14 000034 *ST深泰 1999.96
14 000506 中润投资 5085.52
14 600048 保利地产 35033.17
16 000631 顺发恒业 1545.83
16 002390 信邦制药 434.00
16 002391 长青股份 500.00
16 002414 高德红外 6000.00
16 002448 中原内配 1880.00
16 002449 国星光电 4400.00
16 002450 康得新 3232.00
16 600225 天津松江 1050.79
17 600713 南京医药 6319.60
17 600849 上药转换 16898.05
18 000616 亿城股份 11909.69
19 000584 友利控股 4253.03
19 002142 宁波银行 141500.00
19 002250 联化科技 3148.38
19 002277 友阿股份 11613.60
19 600151 航天机电 20893.00
19 600376 首开股份 33995.00
19 600601 方正科技 46840.45
19 600611 大众交通 32717.94
19 601009 南京银行 87820.86
20 002014 永新股份 82.05
20 002143 高金食品 2979.30
20 002451 摩恩电气 2928.00
20 002452 长高集团 2000.00
20 002453 天马精化 2400.00
20 002454 松芝股份 4800.00
21 000046 泛海建设 1496.00
21 002250 联化科技 817.76
21 300068 南都电源 1240.00
21 300069 金利华电 300.00
21 300070 碧水源 740.00
21 300071 华谊嘉信 260.00
21 600318 巢东股份 11938.57
21 600703 三安光电 400.00
22 000602 金马集团 48.31
22 002141 蓉胜超微 5861.63
22 600217 *ST秦岭 320.00
22 600736 苏州高新 36.00
23 000008 ST宝利来 2193.74
23 000650 仁和药业 9000.00
23 002392 北京利尔 675.00
23 002393 力生制药 920.00
23 002394 联发股份 540.00
23 300067 安诺其 540.00
23 600110 同方股份 1688.00
23 600881 亚泰集团 29508.86
25 600455 *ST博通 312.29
26 600725 云维股份 35881.56
27 000753 漳州发展 1581.51
27 002013 中航精机 702.00
27 300072 三聚环保 500.00
27 300073 当升科技 400.00
27 300074 华平股份 200.00
27 300075 数字政通 280.00
27 600356 恒丰纸业 5300.00
27 600988 *ST宝龙 800.26
28 000518 四环生物 12828.31
28 000592 中福实业 487.86
28 300095 华伍股份 1560.00
28 300096 易联众 1760.00
28 300097 智云股份 1200.00
28 300098 高新兴 1368.00
28 600328 兰太实业 14052.51
28 600343 航天动力 5468.32
28 601107 四川成渝 65745.00
28 601369 陕鼓动力 2184.93
29 000338 潍柴动力 8069.45
29 002127 新民科技 7963.00
29 002395 双象股份 450.00
29 002397 梦洁家纺 320.00
29 600643 爱建股份 4.45
30 000539 粤电力A 71.37
30 300076 宁波GQY 272.80
30 300078 中瑞思创 340.00
30 300079 数码视讯 560.00
====上海言多电子科技发展有限公司====
备案序号:沪ICP备05024427号
版权所有 Copyright@2003-2008 程序核心版权:言多理财工作室
企业名称:上海言多电子科技发展有限公司 www.yanduo.net