您现在位置:首页 > 财经 > 上市公司2008年一季度报表数据
上市公司2008年一季度报表数据
<< 返回
股票代码  
小技巧:点击列标题可按该列排序。 提示:单击股票代码可以查询该股历年一季报
序号股票代码股票简称每股收益
(元)
每股净资产
(元)
每股现金流量
(元)
净资产收益率
(%)
主营收入增长
(%)
主营利润增长率
(%)
主营毛利率
(%)
公告日期所在年度
1 000006 深振业A 0.34 3.72 0.96 9.21 -29.28 -44.48 55.39 2009-10-31 2008
2 000009 中国宝安 0.17 1.74 0.67 10.19 17.67 26.37 33.39 2009-10-31 2008
3 000014 沙河股份 0.34 2.25 1.63 15.30 1646.91 298.72 52.89 2009-10-31 2008
4 000017 SST中华A -0.15 -3.84 0.03 -4.02 -6.53 -768.82 5.01 2009-10-31 2008
5 000017 SST中华A -0.15 -3.84 0.03 -4.02 -6.53 -768.82 5.01 2009-10-31 2008
6 000021 长城开发 0.18 4.03 0.28 4.68 -26.96 -33.91 3.67 2009-10-31 2008
7 000031 中粮地产 0.07 1.79 0.24 3.94 -16.82 34.77 44.68 2009-10-31 2008
8 000066 长城电脑 0.37 3.51 -0.14 10.58 1.71 360.28 7.84 2009-10-31 2008
9 000088 盐田港 0.27 3.11 0.15 8.69 -12.16 -21.34 66.77 2009-10-31 2008
10 000088 盐田港 0.27 3.11 0.15 8.69 -12.16 -21.34 66.77 2009-10-31 2008
11 000429 粤高速A 0.24 2.86 0.31 8.49 -4.65 -17.00 59.39 2009-10-31 2008
12 000506 ST 中 润 0.23 0.82 -0.13 28.63 22.31 43.40 42.72 2009-10-31 2008
13 000506 ST 中 润 0.23 0.82 -0.13 28.63 22.31 43.40 42.72 2009-10-31 2008
14 000510 金路集团 -0.07 1.72 0.36 -4.45 -16.93 -855.82 6.48 2009-10-31 2008
15 000518 *ST生物   0.68 -0.09 0.31 13.09 -59.66 31.50 2009-10-31 2008
16 000534 万泽股份 0.01 2.30 1.09 0.52 582.44 196.80 42.27 2009-10-31 2008
17 000539 粤电力A 0.33 3.48 1.25 9.61 -1.02 492.02 21.80 2009-10-31 2008
18 000545 吉林制药 -0.21 0.10 -0.03 -194.77 -32.96 -537.63 47.75 2009-10-31 2008
19 000567 海德股份 0.05 1.10 0.19 4.53 -41.20 -18.04 53.31 2009-10-31 2008
20 000625 长安汽车 0.36 3.59 1.22 10.05 63.56 128.33 20.29 2009-10-31 2008
21 000651 格力电器 1.06 4.80 11.84 22.10 -12.64 27.62 25.19 2009-10-31 2008
22 000660 *ST南华 -0.11 -7.63   -1.43 6.91 2.23 37.28 2009-10-31 2008
23 000670 S*ST天发   0.74 0.05 0.19 -74.39 -62.51 58.94 2009-10-31 2008
24 000670 S*ST天发   0.74 0.05 0.19 -74.39 -62.51 58.94 2009-10-31 2008
25 000676 思达高科 -0.15 1.27 -0.01 -11.74 -12.18 -534.71 14.79 2009-10-31 2008
26 000688 S*ST朝华 -0.01 -0.51 -0.01 -2.46   66.71   2009-10-31 2008
27 000692 ST惠天 0.11 3.78 -0.05 3.02 37.69 135.18 21.38 2009-10-31 2008
28 000700 模塑科技 0.10 2.35 0.68 4.47 -15.72 33.24 26.46 2009-10-31 2008
29 000709 唐钢股份 0.09 3.37 1.03 2.63 -41.63 -87.39 5.95 2009-10-31 2008
30 000712 锦龙股份 0.41 2.07 0.13 19.85 -13.40 591.31 43.12 2009-10-31 2008
31 000719 S*ST鑫安 0.18 0.04 -0.93 431.22   7.30 -12.45 2009-10-31 2008
32 000722 *ST金果 -1.43 0.52 0.17 -273.93 11.67 -536.41 15.00 2009-10-31 2008
33 000727 华东科技 -0.12 1.21 0.17 -10.59 -17.39 -340.07 5.21 2009-10-31 2008
34 000738 ST宇航 0.10 2.22 -0.28 4.87 12.88 46.52 29.97 2009-10-31 2008
35 000739 普洛股份 0.10 2.97 0.45 3.36 8.63 10.99 19.83 2009-10-31 2008
36 000751 *ST锌业   1.56 0.06 0.28 -37.91 90.48 11.03 2009-10-31 2008
37 000752 西藏发展 0.08 2.05 0.48 3.91 33.29 23.87 35.67 2009-10-31 2008
38 000752 西藏发展 0.08 2.05 0.48 3.91 33.29 23.87 35.67 2009-10-31 2008
39 000765 *ST华信 -0.04 -1.81   -2.24 -8.11 6.29 -27.16 2009-10-31 2008
40 000765 *ST华信 -0.04 -1.81   -2.24 -8.11 6.29 -27.16 2009-10-31 2008
41 000793 华闻传媒 0.09 1.62 0.08 5.54 -17.90 -2.74 37.62 2009-10-31 2008
42 000829 天音控股 0.20 1.83 1.42 11.18 -5.39 50.28 9.58 2009-10-31 2008
43 000863 *ST商务 -0.22 -6.17   -3.64 -97.33 32.22 40.03 2009-10-31 2008
44 000863 *ST商务 -0.22 -6.17   -3.64 -97.33 32.22 40.03 2009-10-31 2008
45 000876 新希望 0.52 3.83 0.14 13.53 -8.46 38.76 10.12 2009-10-31 2008
46 000890 法尔胜 0.03 2.65 0.09 0.98 -30.08 25.36 14.47 2009-10-31 2008
47 000899 赣能股份 0.12 2.69 0.68 4.65 -13.54 4301.51 18.15 2009-10-31 2008
48 000905 厦门港务 0.10 2.85 0.17 3.34 -47.35 -21.85 17.23 2009-10-31 2008
49 000905 厦门港务 0.10 2.85 0.17 3.34 -47.35 -21.85 17.23 2009-10-31 2008
50 000957 中通客车 0.03 2.23 -0.08 1.55 -21.92 -65.14 12.92 2009-10-31 2008
51 000966 长源电力 -0.06 2.49 1.57 -2.58 15.94 93.23 10.29 2009-10-31 2008
52 000973 佛塑股份 -0.02 1.83 0.17 -1.35 -23.08 -70.39 9.52 2009-10-31 2008
53 000982 中银绒业 0.13 1.95 -0.52 6.87 -3.38 79.63 19.40 2009-10-31 2008
54 000998 隆平高科 0.02 3.25 -0.27 0.67 -22.78 -91.84 21.54 2009-10-31 2008
55 001896 豫能控股 -0.32 0.59 -0.14 -54.53 -30.79 52.22 -54.11 2009-10-31 2008
56 002024 苏宁电器 0.44 2.38 1.03 18.48 6.32 13.18 17.17 2009-10-31 2008
57 002141 蓉胜超微 -0.01 2.51 -0.22 -0.75 -39.15 -149.30 7.18 2009-10-31 2008
58 600001 邯郸钢铁 0.07 4.41 0.47 1.62 -16.40 -77.82 5.99 2009-10-31 2008
59 600007 中国国贸 0.24 4.28 0.27 5.50 -2.33 -6.22 59.90 2009-10-31 2008
60 600015 华夏银行 0.53 5.83 1.51 9.07 -6.66 -10.84   2009-10-31 2008
61 600018 上港集团 0.13 1.46 0.10 8.85 -12.70 -29.68 44.47 2009-10-31 2008
62 600030 中信证券 0.95 8.75 6.71 10.85 9.50 15.19   2009-10-31 2008
63 600036 招商银行 0.68 4.58 2.75 14.95 -11.04 -33.58   2009-10-31 2008
64 600050 中国联通 0.14 3.35 2.23 4.40 120.25 59.63 35.07 2009-10-31 2008
65 600052 浙江广厦 -0.01 1.68 0.64 -0.85 -32.58 -88.25 30.12 2009-10-31 2008
66 600061 中纺投资   1.24 -0.11 -0.67 -6.61 -73.37 7.51 2009-10-31 2008
67 600077 百科集团 -0.11 1.83 0.53 -5.95 -6.55 -2823.88 -0.59 2009-10-31 2008
68 600081 东风科技 0.02 1.07 -0.04 2.15 -9.10 -17.35 13.31 2009-10-31 2008
69 600086 东方金钰 0.03 1.06 -0.23 3.23 25.10 16.75 9.37 2009-10-31 2008
70 600091 明天科技 -0.19 4.61 -0.70 -4.02 -85.81 13.61 -184.75 2009-10-31 2008
71 600104 上海汽车 0.60 6.07 1.82 9.99 21.32 110.17 13.00 2009-10-31 2008
72 600108 亚盛集团 0.01 1.21 -0.03 1.46 -14.84 -38.86 14.55 2009-10-31 2008
73 600120 浙江东方 0.14 2.26 1.26 6.04 -26.79 10.64 14.73 2009-10-31 2008
74 600129 太极集团 0.11 3.68 0.13 2.99 9.44 10.50 23.58 2009-10-31 2008
75 600132 重庆啤酒 0.29 2.41 1.29 12.40 7.52 -4.33 46.06 2009-10-31 2008
76 600145 四维控股 -0.08 0.59 0.04 -14.33 -52.97 78.22 12.37 2009-10-31 2008
77 600146 大元股份 -0.15 1.51 -0.03 -9.93 -33.66 -325.44 9.80 2009-10-31 2008
78 600155 *ST宝硕 -0.29 -5.99   -4.88 -53.41 41.76 -3.26 2009-10-31 2008
79 600157 鲁润股份 0.06 1.40 0.13 4.22 -18.84 1237.88 4.37 2009-10-31 2008
80 600167 联美控股 0.10 2.33 0.43 4.63 35.36 472.18 40.73 2009-10-31 2008
81 600168 武汉控股 0.08 3.36 0.35 2.52 -0.90 -413.53 -13.04 2009-10-31 2008
82 600186 莲花味精 0.01 1.52 0.03 0.65 24.42 28.81 12.25 2009-10-31 2008
83 600191 华资实业 0.12 3.96 -0.61 3.12 -50.95 240.97 -50.45 2009-10-31 2008
84 600195 中牧股份 0.51 3.15 -0.94 16.19 14.12 59.88 41.17 2009-10-31 2008
85 600209 罗顿发展 -0.06 1.51 0.07 -3.74 -1.85 -17.43 25.20 2009-10-31 2008
86 600218 全柴动力 0.12 3.25 0.53 3.77 53.90 148.48 9.52 2009-10-31 2008
87 600221 海南航空 0.09 1.84 0.38 5.40 10.48 625.35 19.77 2009-10-31 2008
88 600222 太龙药业 0.06 1.77 0.09 3.58 26.82 5.53 13.13 2009-10-31 2008
89 600234 *ST天龙 -0.11 -1.19   -9.75   -9.74 23.52 2009-10-31 2008
90 600235 民丰特纸 0.25 3.43 0.66 7.24 -0.70 206.47 28.53 2009-10-31 2008
91 600250 南纺股份 0.05 2.54 -0.19 2.22 -14.84 -200.56 5.47 2009-10-31 2008
92 600262 北方股份 0.16 4.12 0.30 4.08 5.41 -7.15 18.36 2009-10-31 2008
93 600266 北京城建 0.49 5.17 2.46 10.35 -10.00 4.71 41.66 2009-10-31 2008
94 600282 南钢股份 0.06 2.62 0.04 2.47 -25.59 -88.76 3.12 2009-10-31 2008
95 600290 华仪电气 0.23 2.73 -0.22 8.51 45.78 21.26 21.38 2009-10-31 2008
96 600291 西水股份 0.24 8.59 0.26 2.79 15.48 91.12 26.41 2009-10-31 2008
97 600292 九龙电力 0.09 2.48 2.85 3.95 28.59 183.79 10.55 2009-10-31 2008
98 600297 美罗药业 0.06 2.25 0.05 2.82 11.11 -13.08 13.91 2009-10-31 2008
99 600299 蓝星新材 -0.36 5.29 0.01 -6.72 -17.02 -260.43 8.12 2009-10-31 2008
100 600306 商业城   2.64 0.38 0.23 -16.13 18.43 15.32 2009-10-31 2008
101 600307 酒钢宏兴 0.13 4.83 0.88 2.78 -5.68 -70.98 9.72 2009-10-31 2008
102 600320 振华重工 0.23 3.64 -0.09 6.35 11.13 -50.92 11.41 2009-10-31 2008
103 600322 天房发展 0.06 3.37 -0.08 1.68 -44.08 -50.01 35.52 2009-10-31 2008
104 600325 华发股份 0.44 5.85 2.56 7.65 14.94 23.87 45.64 2009-10-31 2008
105 600329 中新药业 0.61 3.98 -0.09 15.25 15.74 36.36 39.61 2009-10-31 2008
106 600330 天通股份 -0.16 2.47 -0.07 -6.52 -57.16 -403.29 0.56 2009-10-31 2008
107 600331 宏达股份 0.14 1.51 0.59 9.34 -8.22 -45.11 20.03 2009-10-31 2008
108 600355 精伦电子 -0.13 2.18 0.08 -5.81 -15.83 -69.34 29.51 2009-10-31 2008
109 600357 承德钒钛 0.01 3.55 -3.90 0.38 -18.21 -89.90 5.47 2009-10-31 2008
110 600373 鑫新股份 -0.45 0.40 0.30 -72.54 -18.07 -1128.34 -3.73 2009-10-31 2008
111 600381 ST贤成 0.16 -0.71 0.04 -23.35 44.35 10.27 65.15 2009-10-31 2008
112 600408 安泰集团 -0.21 2.94 0.06 -7.23 -47.79 -167.71 1.46 2009-10-31 2008
113 600410 华胜天成 0.31 3.21 -0.34 9.78 0.82 -9.44 19.40 2009-10-31 2008
114 600432 吉恩镍业 0.10 3.60 0.01 2.81 -62.35 -80.51 30.52 2009-10-31 2008
115 600455 交大博通 -0.30 2.23 0.93 -13.65 -27.51 -29.62 32.38 2009-10-31 2008
116 600459 贵研铂业 0.20 5.27 -0.23 3.75 -28.40 27.10 10.87 2009-10-31 2008
117 600460 士兰微 0.11 1.86 0.32 6.33 -14.02 -7.39 26.33 2009-10-31 2008
118 600483 福建南纺 0.05 2.42 0.09 2.07 -11.43 83.96 8.87 2009-10-31 2008
119 600485 中创信测 0.14 2.85 -0.16 5.01 9.09 -94.33 51.87 2009-10-31 2008
120 600491 龙元建设 0.32 4.59 0.11 6.35 6.30 -1.39 10.03 2009-10-31 2008
121 600512 腾达建设 0.10 2.87 -0.10 3.50 20.96 -10.88 11.91 2009-10-31 2008
122 600515 ST筑信 -0.01 0.19 0.13 -7.96 9.80 53.31 32.28 2009-10-31 2008
123 000005 世纪星源 -0.01 0.81 -0.02 -1.58 -60.46 -25240.46 31.02 2009-10-30 2008
124 000005 世纪星源 -0.01 0.81 -0.02 -1.58 -60.46 -25240.46 31.02 2009-10-30 2008
125 000007 ST达声 0.29 -0.15 -0.11   -18.19 -2.33 78.64 2009-10-30 2008
126 000018 *ST中冠A   0.77 -0.02 -0.20 -48.87 95.19 -0.31 2009-10-30 2008
127 000018 *ST中冠A   0.77 -0.02 -0.20 -48.87 95.19 -0.31 2009-10-30 2008
128 000022 深赤湾A 0.50 4.27 0.72 11.71 -26.85 -36.12 53.83 2009-10-30 2008
129 000028 一致药业 0.50 2.71 0.67 18.64 24.95 31.26 8.32 2009-10-30 2008
130 000032 深桑达A 0.08 3.12 0.57 2.66 -41.70 -63.95 15.94 2009-10-30 2008
131 000036 *ST华控 0.23 1.29 0.78 18.51 1356.54 271.94 59.43 2009-10-30 2008
132 000036 *ST华控 0.23 1.29 0.78 18.51 1356.54 271.94 59.43 2009-10-30 2008
133 000099 中信海直 0.17 2.86 0.13 6.10 22.36 -12.29 26.52 2009-10-30 2008
134 000150 宜华地产 0.21 2.15 0.18 10.14 115.23 240.15 45.83 2009-10-30 2008
135 000400 许继电气 0.21 5.85 -0.43 3.73 6.70 63.01 33.11 2009-10-30 2008
136 000419 通程控股 0.11 2.13 0.61 5.15 24.10 3.30 22.55 2009-10-30 2008
137 000488 晨鸣纸业 0.22 6.11 0.40 3.66 -13.00 -64.03 17.70 2009-10-30 2008
138 000503 海虹控股   1.73 0.06 0.40 7.64 40.20 71.17 2009-10-30 2008
139 000503 海虹控股   1.73 0.06 0.40 7.64 40.20 71.17 2009-10-30 2008
140 000505 *ST珠江 0.17 1.23 0.19 13.51 26.83 195.24 19.97 2009-10-30 2008
141 000525 红太阳 0.05 2.22 0.22 2.51 -3.41 -77.24 7.29 2009-10-30 2008
142 000528 柳工 1.03 5.84 2.13 14.90 -4.51 43.20 20.81 2009-10-30 2008
143 000555 ST太光 -0.07 -1.45   -4.99 -80.52 -4469.88 15.12 2009-10-30 2008
144 000561 *ST长岭 -0.04 -0.28 -0.24 -16.05 -5.25 -144.35 12.39 2009-10-30 2008
145 000563 陕国投A 0.11 1.55 -0.05 7.13 100.02 41.79   2009-10-30 2008
146 000565 渝三峡A 0.14 2.53 0.26 5.62 1.30 9.17 25.20 2009-10-30 2008
147 000590 紫光古汉 -0.02 1.57 0.11 -1.41 19.12 -100.74 51.66 2009-10-30 2008
148 000592 中福实业 0.09 0.67 0.01 13.29 3.95 -50.59 27.66 2009-10-30 2008
149 000598 蓝星清洗 -0.34 1.83 0.31 -18.97 -21.79 -283.90 8.87 2009-10-30 2008
150 000601 韶能股份 0.06 3.14 0.34 2.01 -32.01 26.45 30.43 2009-10-30 2008
151 000613 ST东海A   0.24   -3.71 -11.36 -205.53 83.38 2009-10-30 2008
152 000613 ST东海A   0.24   -3.71 -11.36 -205.53 83.38 2009-10-30 2008
153 000616 亿城股份 0.17 2.90 1.28 5.83 128.00 46.64 36.00 2009-10-30 2008
154 000616 亿城股份 0.17 2.90 1.28 5.83 128.00 46.64 36.00 2009-10-30 2008
155 000620 S*ST圣方       -29.49   -145.61   2009-10-30 2008
156 000630 铜陵有色 0.36 4.42 0.65 8.24 -36.95 -46.91 6.62 2009-10-30 2008
157 000633 ST合金 0.02 0.58 -0.21 4.59 28.64 1932.86 25.76 2009-10-30 2008
158 000637 茂化实华 0.24 1.55 0.35 15.47 -38.67 87.90 10.04 2009-10-30 2008
159 000650 仁和药业 0.33 2.81 0.16 11.76 18.22 117.84 66.54 2009-10-30 2008
160 000691 *ST联油 -0.06 0.95   -6.24 -99.99 24.69 100.00 2009-10-30 2008
161 000691 *ST联油 -0.06 0.95   -6.24 -99.99 24.69 100.00 2009-10-30 2008
162 000720 *ST能山 -0.06 0.96 0.20 -6.71 17.64 71.85 10.19 2009-10-30 2008
163 000733 振华科技 0.08 5.47 0.06 1.47 9.97 23.43 17.92 2009-10-30 2008
164 000735 罗牛山 0.01 1.72 0.03 0.88 -10.97 -108.65 14.65 2009-10-30 2008
165 000735 罗牛山 0.01 1.72 0.03 0.88 -10.97 -108.65 14.65 2009-10-30 2008
166 000748 长城信息 0.08 2.50 -0.30 3.53 12.10 219.83 15.58 2009-10-30 2008
167 000757 *ST方向 -0.15 -2.58 0.01 -5.92 33.33 -23.75 26.42 2009-10-30 2008
168 000757 *ST方向 -0.15 -2.58 0.01 -5.92 33.33 -23.75 26.42 2009-10-30 2008
169 000783 长江证券 0.55 3.24 4.11 16.99 23.19 28.93   2009-10-30 2008
170 000800 一汽轿车 0.55 4.24 1.54 13.03 21.10 -8.83 21.53 2009-10-30 2008
171 000812 陕西金叶 0.07 1.46 0.34 5.30 9.53 43.31 31.35 2009-10-30 2008
172 000825 太钢不锈   3.50 0.35 0.18 -26.71 -99.09 7.35 2009-10-30 2008
173 000825 太钢不锈   3.50 0.35 0.18 -26.71 -99.09 7.35 2009-10-30 2008
174 000839 中信国安 0.37 3.65 -0.06 10.33 9.21 243.49 39.99 2009-10-30 2008
175 000856 *ST唐陶 0.29 0.70 -0.11 41.09 -22.91 39.12 13.89 2009-10-30 2008
176 000859 国风塑业 -0.18 2.33 0.20 -7.70 -35.23 -581.56 7.12 2009-10-30 2008
177 000882 华联股份 0.24 3.42 -0.45 4.85 2.04 414.72 22.43 2009-10-30 2008
178 000887 中鼎股份 0.34 1.83 0.43 19.01 -1.82 -3.91 34.47 2009-10-30 2008
179 000901 航天科技 0.04 1.43 -0.08 3.12 25.43 419.16 26.11 2009-10-30 2008
180 000913 钱江摩托 0.16 2.87 0.33 5.74 -11.47 64.93 19.04 2009-10-30 2008
181 000913 钱江摩托 0.16 2.87 0.33 5.74 -11.47 64.93 19.04 2009-10-30 2008
182 000917 电广传媒 0.06 4.16 1.08 1.42 22.42 -36.45 24.61 2009-10-30 2008
183 000932 华菱钢铁 -0.08 5.34 0.98 -1.54 -30.39 -117.57 6.33 2009-10-30 2008
184 000937 冀中能源 0.95 8.09 2.06 11.85 4.17 -57.31 29.71 2009-10-30 2008
185 000938 紫光股份 0.12 3.88 1.26 3.22 2.75 -13.50 5.32 2009-10-30 2008
186 000951 中国重汽 0.77 6.56 3.57 11.71 -8.60 -28.24 9.43 2009-10-30 2008
187 000958 东方热电 -3.87 -1.20 0.21 -321.39 20.90 -393.89 -2.16 2009-10-30 2008
188 000965 天保基建 0.20 3.90 0.81 5.11 82.20 111.12 40.35 2009-10-30 2008
189 000970 中科三环 0.10 2.41 0.28 4.31 -35.89 -52.44 23.14 2009-10-30 2008
190 000985 大庆华科 0.23 3.59 0.46 6.51 -30.27 58.69 15.13 2009-10-30 2008
191 002042 华孚色纺 0.68 5.27 0.83 9.10 1223.48 423.02 17.78 2009-10-30 2008
192 002044 江苏三友 0.08 1.92 0.08 4.07 24.88 13.08 11.49 2009-10-30 2008
193 002052 同洲电子 0.20 3.70 -0.09 4.92 -1.62 -49.23 21.47 2009-10-30 2008
194 002075 *ST张铜 -0.36 -0.52 0.06 -67.63 -98.23 35.20 -28.80 2009-10-30 2008
195 002095 生意宝 0.31 4.29 0.39 7.31 20.41 2.74 90.05 2009-10-30 2008
196 002113 天润发展 -0.25 3.43 0.88 -7.36 33.89 -390.29 -3.58 2009-10-30 2008
197 002142 宁波银行 0.44 3.76 1.35 11.75 14.95 -3.80   2009-10-30 2008
198 002156 通富微电 0.09 2.99 0.55 3.14 -10.13 -32.07 15.93 2009-10-30 2008
199 002166 莱茵生物 0.17 3.99 -0.74 4.15 -0.86 25.81 32.32 2009-10-30 2008
200 002177 御银股份 0.30 2.15 -0.14 13.95 29.77 61.11 57.11 2009-10-30 2008
201 002182 云海金属 0.07 4.58 0.26 1.53 -50.57 -83.82 10.12 2009-10-30 2008
202 002200 绿大地 0.59 5.38   10.91 77.93 49.60 30.64 2009-10-30 2008
203 200053 深基地B 0.36 4.03 0.78 8.96 14.71 75.16 60.58 2009-10-30 2008
204 200152 山航B 0.68 2.06 2.53 33.13 4.47 299.16 24.76 2009-10-30 2008
205 600019 宝钢股份 0.21 5.30 1.08 3.99 -33.33 -70.62 8.90 2009-10-30 2008
206 600021 上海电力 0.13 2.66 1.35 4.92 -9.91 128.07 9.88 2009-10-30 2008
207 600022 济南钢铁 -0.19 2.10 -0.57 -9.24 -47.52 -124.38 0.09 2009-10-30 2008
208 600028 中国石化 0.57 4.20 1.20 13.63 -21.71 324.09 25.33 2009-10-30 2008
209 600037 歌华有线 0.23 4.14 0.43 5.62 10.89 7.85 32.57 2009-10-30 2008
210 600054 黄山旅游 0.36 2.68 0.22 13.50 9.31 2.29 42.14 2009-10-30 2008
211 600071 凤凰光学 0.11 2.35 0.48 4.78 -14.02 2.25 15.53 2009-10-30 2008
212 600085 同仁堂 0.44 5.72 1.02 7.81 13.76 12.52 44.16 2009-10-30 2008
213 600088 中视传媒 0.14 3.61 0.27 3.96 3.70 -11.06 9.50 2009-10-30 2008
214 600094 *ST华源     -0.13         2009-10-30 2008
215 600096 云天化 -0.10 7.34 1.83 -1.33 -30.50 -117.75 14.27 2009-10-30 2008
216 600128 弘业股份 0.15 5.01 -0.66 3.00 10.76 3.07 6.96 2009-10-30 2008
217 600131 岷江水电 -0.17 0.94 0.09 -17.77 -21.28 -103.17 8.54 2009-10-30 2008
218 600152 维科精华   2.86 2.19 0.29 -19.58 1.96 8.15 2009-10-30 2008
219 600153 建发股份 0.56 3.43 2.67 16.42 1.94 23.29 8.45 2009-10-30 2008
220 600163 福建南纸 -0.27 2.85 0.01 -9.56 -23.48 -767.05 -2.75 2009-10-30 2008
221 600165 宁夏恒力 -0.07 2.42 0.11 -3.07 -4.67 -1836.98 9.10 2009-10-30 2008
222 600166 福田汽车 0.76 4.05 5.24 18.80 26.38 101.72 12.17 2009-10-30 2008
223 600171 上海贝岭 -0.08 2.53 0.01 -3.07 -8.94 -593.58 6.93 2009-10-30 2008
224 600175 美都控股 0.12 3.03 0.29 3.90 8.93 216.99 8.55 2009-10-30 2008
225 600177 雅戈尔 0.78 5.40 1.12 14.56 3.38 -15.13 35.78 2009-10-30 2008
226 600179 黑化股份 -0.19 1.99 0.01 -9.35 -27.02 -262.81 -1.25 2009-10-30 2008
227 600182 S佳通 0.34 1.38 0.17 24.52 -14.83 5092.93 22.26 2009-10-30 2008
228 600183 生益科技 0.21 2.21 0.38 9.73 -27.71 -24.39 15.02 2009-10-30 2008
229 600193 创兴置业   1.37 0.38 -0.50 -85.80 -102.90 54.05 2009-10-30 2008
230 600199 金种子酒 0.17 2.38 0.67 7.28 64.79 118.03 35.94 2009-10-30 2008
231 600201 金宇集团 0.16 2.60 -0.63 5.97 -32.37 -31.80 39.83 2009-10-30 2008
232 600223 ST鲁置业 0.09 0.46 -0.38 19.65 -10.61 122.89 31.20 2009-10-30 2008
233 600842 中西药业 0.16 1.71 0.11 9.77 14.51 45.79 55.13 2009-10-30 2008
234 000001 深发展A 1.17 6.15 -0.08 19.06 3.46 3.71   2009-10-29 2008
235 000020 深华发A 0.03 0.91 -0.24 3.92 231.28 331.42 14.45 2009-10-29 2008
236 000025 特力A   0.75 0.04 0.79 -35.92 -65.41 15.43 2009-10-29 2008
237 000025 特力A   0.75 0.04 0.79 -35.92 -65.41 15.43 2009-10-29 2008
238 000026 飞亚达A 0.19 2.79 0.32 6.86 13.83 -9.63 33.10 2009-10-29 2008
239 000056 深国商 0.04 1.03 -0.19 4.00 20.25 18.10 9.73 2009-10-29 2008
240 000060 中金岭南 0.21 3.71 0.19 5.56 -14.56 -64.80 20.16 2009-10-29 2008
241 000089 深圳机场 0.26 2.98 0.18 8.99 7.87 9.87 52.19 2009-10-29 2008
242 000100 TCL集团 0.05 1.69 0.16 3.09 5.84 -38.90 15.28 2009-10-29 2008
243 000100 TCL集团 0.05 1.69 0.16 3.09 5.84 -38.90 15.28 2009-10-29 2008
244 000158 常山股份 0.11 3.25   3.68 -21.43 -136.56 6.51 2009-10-29 2008
245 000402 金融街 0.39 6.07 -0.65 6.39 -3.16 154.13 43.41 2009-10-29 2008
246 000402 金融街 0.39 6.07 -0.65 6.39 -3.16 154.13 43.41 2009-10-29 2008
247 000421 南京中北 0.15 1.82 0.47 8.30 -5.05 85.90 12.90 2009-10-29 2008
248 000501 鄂武商A 0.32 2.64 1.11 12.38 18.90 21.65 19.31 2009-10-29 2008
249 000509 SST华塑 -0.04 0.01 0.02 -212.75 -7.08 81.79 18.45 2009-10-29 2008
250 000519 银河动力 0.02 1.78   1.56 -5.79 128.39 20.53 2009-10-29 2008
251 000519 银河动力 0.02 1.78   1.56 -5.79 128.39 20.53 2009-10-29 2008
252 000523 广州浪奇 0.03 2.67 0.09 1.56 -11.36 32.25 15.89 2009-10-29 2008
253 000524 东方宾馆 -0.10 2.29 -0.08 -4.46 -21.17 -155.03 46.92 2009-10-29 2008
254 000551 创元科技 0.26 3.24 0.56 7.92 -5.25 10.69 22.77 2009-10-29 2008
255 000559 万向钱潮 0.17 1.52 0.31 11.78 -2.31 -22.03 17.98 2009-10-29 2008
256 000560 昆百大A 0.11 4.09 -0.79 2.82 -0.86 -1.72 24.96 2009-10-29 2008
257 000560 昆百大A 0.11 4.09 -0.79 2.82 -0.86 -1.72 24.96 2009-10-29 2008
258 000566 海南海药 0.30 1.94 0.13 15.45 44.55 60.43 35.60 2009-10-29 2008
259 000570 苏常柴A 0.36 2.84 0.64 12.90 15.82 1339.24 13.48 2009-10-29 2008
260 000586 *ST汇源 -0.03 0.50 -0.01 -5.18 -30.19 88.63 19.73 2009-10-29 2008
261 000586 *ST汇源 -0.03 0.50 -0.01 -5.18 -30.19 88.63 19.73 2009-10-29 2008
262 000593 大通燃气 0.04 0.95 0.08 4.23 12.04 20.14 32.54 2009-10-29 2008
263 000596 古井贡酒 0.20 2.98 1.19 6.54 -2.70 12.81 53.57 2009-10-29 2008
264 000596 古井贡酒 0.20 2.98 1.19 6.54 -2.70 12.81 53.57 2009-10-29 2008
265 000597 东北制药 1.30 5.91 1.91 22.03 10.96 25.56 32.96 2009-10-29 2008
266 000597 东北制药 1.30 5.91 1.91 22.03 10.96 25.56 32.96 2009-10-29 2008
267 000622 S*ST恒立 -0.03 -0.88   -4.22 -29.34 33.77 25.74 2009-10-29 2008
268 000628 高新发展 -0.01 0.46 1.29 -3.41 -21.95 -68.15 31.35 2009-10-29 2008
269 000629 攀钢钢钒 -0.25 2.60 0.02 -9.67 -23.40 -216.04 12.92 2009-10-29 2008
270 000666 经纬纺机 -0.24 4.45 0.28 -5.42 -24.64 -3420.56 7.01 2009-10-29 2008
