您现在位置:首页 > 财经 > 上市公司2009年一季度报表数据
上市公司2009年一季度报表数据
<< 返回
股票代码  
小技巧:点击列标题可按该列排序。 提示:单击股票代码可以查询该股历年一季报
序号股票代码股票简称每股收益
(元)
每股净资产
(元)
每股现金流量
(元)
净资产收益率
(%)
主营收入增长
(%)
主营利润增长率
(%)
主营毛利率
(%)
公告日期所在年度
1 000719 S*ST鑫安               2010-04-30 2010
2 000719 S*ST鑫安 0.18 0.04 -0.93 431.22   7.30 -12.45 2009-10-31 2009
3 000719 S*ST鑫安 0.18 0.04 -0.93 431.22   7.30 -12.45 2009-10-31 2008
4 000719 S*ST鑫安 -0.11 -0.50   -21.22 -95.90 -36.71 -21.13 2007-04-28 2007
5 000719 S*ST鑫安 -0.08 1.22 0.18 -6.34 -91.21 -2910.61 0.90 2006-04-28 2006
6 000719 S*ST鑫安   2.19 -0.12 0.13 -29.51 -89.73 15.91 2005-04-30 2005
7 000719 S*ST鑫安 0.01 2.22 -0.10 0.80 2.10 474.93 20.21 2004-04-21 2004
8 000719 S*ST鑫安   2.17 -0.02 0.14 3.38 -54.09 16.13 2003-04-19 2003
9 000719 S*ST鑫安 0.18 0.04 -0.93 431.22   7.30 -12.45 2009-10-31 2002
截止日期: 今天
====上海言多电子科技发展有限公司====
备案序号:沪ICP备05024427号
版权所有 Copyright@2003-2008 程序核心版权:言多理财工作室
企业名称:上海言多电子科技发展有限公司 www.yanduo.net