您现在位置:首页 > 财经 > 上市公司2009年一季度报表数据
上市公司2009年一季度报表数据
<< 返回
股票代码  
<
小技巧:点击列标题可按该列排序。 提示:单击股票代码可以查询该股历年一季报
序号股票代码股票简称每股收益
(元)
每股净资产
(元)
每股现金流量
(元)
净资产收益率
(%)
主营收入增长
(%)
主营利润增长率
(%)
主营毛利率
(%)
公告日期所在年度
1 000651 格力电器 1.06 4.80 11.84 22.10 -12.64 27.62 25.19 2009-10-31 2009
2 000686 东北证券 0.99 4.30 9.10 23.03 59.26 85.84   2009-10-22 2009
3 601318 中国平安 0.94 12.32 8.74 7.60     6.72 2009-10-28 2009
4 600030 中信证券 0.95 8.75 6.71 10.85 9.50 15.19   2009-10-31 2009
5 600166 福田汽车 0.76 4.05 5.24 18.80 26.38 101.72 12.17 2009-10-30 2009
6 600694 大商股份 -0.04 10.58 4.78 -0.38 6.33 361.90 19.17 2009-10-17 2009
7 600000 浦发银行 1.29 8.19 4.62 15.82 2.46 4.82   2009-10-29 2009
8 600109 国金证券 0.36 2.43 4.42 15.17 -19.11 -46.60   2009-10-29 2009
9 000783 长江证券 0.55 3.24 4.11 16.99 23.19 28.93   2009-10-30 2009
10 000671 阳 光 城 0.18 4.25 4.06 4.34 56.32 78.04 9.94 2009-10-17 2009
11 600150 中国船舶 2.97 20.16 3.68 14.73 3.46 -40.64 14.72 2009-10-28 2009
12 000951 中国重汽 0.77 6.56 3.57 11.71 -8.60 -28.24 9.43 2009-10-30 2009
13 002039 黔源电力 0.11 4.14 3.31 2.70 63.69 -79.64 51.73 2009-10-22 2009
14 600056 中国医药 0.63 5.21 3.20 12.15 58.23 41.85 10.80 2009-10-27 2009
15 600067 冠城大通 0.25 2.56 3.11 9.84 -11.67 -19.64 17.21 2009-10-29 2009
16 000024 招商地产 0.56 9.12 3.00 6.14 176.71 148.49 42.28 2009-10-27 2009
17 000589 黔轮胎A 0.82 5.45 3.00 15.02 0.87 222.86 21.53 2009-10-23 2009
18 600292 九龙电力 0.09 2.48 2.85 3.95 28.59 183.79 10.55 2009-10-31 2009
19 000797 中国武夷 0.09 2.55 2.84 3.53 32.44 123.19 33.13 2009-10-29 2009
20 600036 招商银行 0.68 4.58 2.75 14.95 -11.04 -33.58   2009-10-31 2009
21 000550 江铃汽车 0.89 5.28 2.73 16.86 11.84 60.69 26.01 2009-10-28 2009
22 600153 建发股份 0.56 3.43 2.67 16.42 1.94 23.29 8.45 2009-10-30 2009
23 600325 华发股份 0.44 5.85 2.56 7.65 14.94 23.87 45.64 2009-10-31 2009
24 000933 神火股份 0.53 4.35 2.55 12.26 -25.97 -66.90 17.27 2009-10-22 2009
25 200152 山航B 0.68 2.06 2.53 33.13 4.47 299.16 24.76 2009-10-30 2009
26 600266 北京城建 0.49 5.17 2.46 10.35 -10.00 4.71 41.66 2009-10-31 2009
27 000661 长春高新 0.36 3.13 2.43 11.78 50.64 314.57 72.39 2009-10-23 2009
28 601009 南京银行 0.22 6.35 2.40 3.54 23.65 -0.69   2009-04-30 2009
29 600801 华新水泥 0.75 10.72 2.33 6.98 12.37 14.23 21.80 2009-10-28 2009
30 600050 中国联通 0.14 3.35 2.23 4.40 120.25 59.63 35.07 2009-10-31 2009
31 600152 维科精华   2.86 2.19 0.29 -19.58 1.96 8.15 2009-10-30 2009
32 000679 大连友谊 0.61 3.65 2.17 16.94 64.84 105.78 26.61 2009-10-22 2009
33 000528 柳工 1.03 5.84 2.13 14.90 -4.51 43.20 20.81 2009-10-30 2009
34 600647 同达创业 0.02 1.13 2.12 2.01 87.33 2927.20 43.35 2009-04-28 2009
35 002116 中国海诚 0.38 3.84 2.09 9.92 28.04 2.26 11.46 2009-10-22 2009
36 000562 宏源证券 0.22 3.79 2.07 5.69 -12.33 -19.09   2009-04-27 2009
37 000937 冀中能源 0.95 8.09 2.06 11.85 4.17 -57.31 29.71 2009-10-30 2009
38 601088 中国神华 1.24 8.26 2.06 15.05 13.73 14.73 51.86 2009-10-28 2009
39 002133 广宇集团 0.31 2.45 2.05 12.46 73.52 78.22 35.99 2009-10-22 2009
40 000728 国元证券 0.09 3.33 2.03 2.68 23.40 94.34   2009-04-27 2009
41 600369 西南证券 0.12 1.90 2.01 6.07 112.49 174.22   2009-04-24 2009
42 000877 天山股份 1.01 3.59 1.93 28.20 18.78 33.12 28.27 2009-10-28 2009
43 000597 东北制药 1.30 5.91 1.91 22.03 10.96 25.56 32.96 2009-10-29 2009
44 601628 中国人寿 0.19 5.16 1.87 3.69 4.73 79.30   2009-04-24 2009
45 600096 云天化 -0.10 7.34 1.83 -1.33 -30.50 -117.75 14.27 2009-10-30 2009
46 600104 上海汽车 0.60 6.07 1.82 9.99 21.32 110.17 13.00 2009-10-31 2009
47 600216 浙江医药 1.62 4.94 1.78 32.91 -5.05 -6.65 39.30 2009-10-28 2009
48 002254 烟台氨纶 0.41 9.11 1.74 4.54 -28.42 -69.86 17.89 2009-10-28 2009
49 600486 扬农化工 1.19 11.56 1.70 9.12 -28.85 -21.16 19.92 2009-10-26 2009
50 000883 三环股份 0.09 3.12 1.69 2.96 7.99 -43.84 9.74 2009-10-28 2009
51 002081 金螳螂 0.60 3.78 1.67 15.95 17.51 44.95 16.02 2009-10-20 2009
52 000014 沙河股份 0.34 2.25 1.63 15.30 1646.91 298.72 52.89 2009-10-31 2009
53 600827 友谊股份 0.14 5.93 1.62 2.27 2.93 -6.78 19.63 2009-04-29 2009
54 600066 宇通客车 0.65 3.65 1.61 17.77 -1.29 -15.96 16.70 2009-10-27 2009
55 600720 祁连山 0.73 4.23 1.61 15.45 41.75 112.04 42.74 2009-10-28 2009
56 000966 长源电力 -0.06 2.49 1.57 -2.58 15.94 93.23 10.29 2009-10-31 2009
57 900956 东贝B股 0.16 2.19 1.55 7.15 38.90 218.48 12.73 2009-10-26 2009
58 000800 一汽轿车 0.55 4.24 1.54 13.03 21.10 -8.83 21.53 2009-10-30 2009
59 000422 湖北宜化 0.32 3.83 1.53 8.45 14.22 -46.10 15.96 2009-10-24 2009
60 600973 宝胜股份 0.10 5.32 1.52 1.90 -39.20 -53.03 16.68 2009-04-22 2009
61 600015 华夏银行 0.53 5.83 1.51 9.07 -6.66 -10.84   2009-10-31 2009
62 600159 大龙地产 0.52 3.46 1.50 16.08 809.37 3962.87 33.14 2009-10-29 2009
63 000911 南宁糖业 0.26 4.51 1.49 5.75 -6.14 -33.58 18.18 2009-10-28 2009
64 600123 兰花科创 1.67 8.77 1.49 19.13 15.12 9.71 42.99 2009-10-17 2009
65 600837 海通证券 0.12 4.83 1.49 2.51 -7.11 3.17   2009-04-17 2009
66 600048 保利地产 0.55 6.64 1.48 7.65 71.09 17.13 35.69 2009-10-27 2009
67 600075 新疆天业 0.02 3.67 1.44 0.60 -21.49 -95.01 16.50 2009-10-28 2009
68 600102 莱钢股份 -0.18 6.10 1.43 -3.04 -40.35 -110.91 6.59 2009-10-21 2009
69 000829 天音控股 0.20 1.83 1.42 11.18 -5.39 50.28 9.58 2009-10-31 2009
70 600064 南京高科 0.66 16.41 1.42 4.04 24.55 41.56 26.55 2009-10-21 2009
71 002187 广百股份 0.71 6.07 1.40 11.67 12.98 -3.23 20.59 2009-10-23 2009
72 000338 潍柴动力 2.86 12.54 1.39 22.81 -10.54 5.60 23.73 2009-10-24 2009
73 000612 焦作万方 0.25 3.96 1.36 6.36 -24.52 -75.54 9.03 2009-10-20 2009
74 600729 重庆百货 0.53 4.38 1.36 12.30 9.68 -13.47 15.35 2009-10-26 2009
75 002142 宁波银行 0.44 3.76 1.35 11.75 14.95 -3.80   2009-10-30 2009
76 002251 步步高 0.46 5.61 1.35 8.22 9.37 4.52 19.32 2009-10-29 2009
77 002264 新华都 0.53 4.61 1.35 11.41 33.64 -2.61 18.86 2009-10-27 2009
78 600021 上海电力 0.13 2.66 1.35 4.92 -9.91 128.07 9.88 2009-10-30 2009
79 002249 大洋电机 0.71 4.92 1.34 14.51 -20.21 27.79 26.53 2009-10-20 2009
80 600606 金丰投资 0.23 4.31 1.30 5.50 -8.21 14.90 63.49 2009-10-26 2009
81 000628 高新发展 -0.01 0.46 1.29 -3.41 -21.95 -68.15 31.35 2009-10-29 2009
82 600132 重庆啤酒 0.29 2.41 1.29 12.40 7.52 -4.33 46.06 2009-10-31 2009
83 600315 上海家化 0.58 3.90 1.29 15.00 3.99 9.42 53.32 2009-10-28 2009
84 000616 亿城股份 0.17 2.90 1.28 5.83 128.00 46.64 36.00 2009-10-30 2009
85 002250 联化科技 0.66 5.27 1.28 12.52 15.27 78.15 29.33 2009-10-23 2009
86 601988 中国银行 0.07 1.91 1.28 3.81 -12.67 -15.88   2009-04-29 2009
87 000858 五粮液 0.60 3.55 1.27 17.05 22.06 47.76 62.25 2009-10-19 2009
88 000938 紫光股份 0.12 3.88 1.26 3.22 2.75 -13.50 5.32 2009-10-30 2009
89 600120 浙江东方 0.14 2.26 1.26 6.04 -26.79 10.64 14.73 2009-10-31 2009
90 000539 粤电力A 0.33 3.48 1.25 9.61 -1.02 492.02 21.80 2009-10-31 2009
91 000983 西山煤电 0.79 4.19 1.24 18.95 -7.15 -28.67 43.78 2009-10-29 2009
92 600006 东风汽车 0.12 2.67 1.24 4.79 5.90 -37.66 12.83 2009-10-29 2009
93 600829 三精制药 0.56 3.68 1.24 15.34 4.10 4.22 44.98 2009-10-17 2009
94 000625 长安汽车 0.36 3.59 1.22 10.05 63.56 128.33 20.29 2009-10-31 2009
95 600808 马钢股份   3.38 1.22 0.03 -34.32 -98.88 4.52 2009-10-28 2009
96 000572 海马股份 -0.19 2.78 1.21 -6.46 -15.44 -999.87 6.93 2009-10-28 2009
97 002274 华昌化工 0.05 7.31 1.20 0.71 -7.07 -100.69 9.66 2009-04-27 2009
98 600028 中国石化 0.57 4.20 1.20 13.63 -21.71 324.09 25.33 2009-10-30 2009
99 000596 古井贡酒 0.20 2.98 1.19 6.54 -2.70 12.81 53.57 2009-10-29 2009
100 600188 兖州煤业 0.62 5.60 1.18 10.99 -25.51 -55.32 44.67 2009-10-28 2009
101 600585 海螺水泥 0.23 14.57 1.16 1.59 11.49 14.30 22.12 2009-04-25 2009
102 600348 国阳新能 0.36 5.15 1.15 6.90 35.23 20.27 16.78 2009-04-27 2009
103 002131 利欧股份 0.47 3.36 1.13 14.07 -26.57 38.37 26.35 2009-10-23 2009
104 002186 全聚德 0.47 4.95 1.13 9.56 13.97 9.90 58.06 2009-10-27 2009
105 002194 武汉凡谷 0.42 3.34 1.12 12.69 11.96 19.51 28.99 2009-10-22 2009
106 600029 南方航空 0.05 1.29 1.12 3.12 -2.70 -6.30 12.71 2009-10-28 2009
107 600177 雅戈尔 0.78 5.40 1.12 14.56 3.38 -15.13 35.78 2009-10-30 2009
108 900948 伊泰B股 0.64 8.65 1.12 7.38 46.10 45.35 50.01 2009-04-17 2009
109 000069 华侨城A 0.22 2.24 1.11 9.97 46.60 44.40 46.11 2009-10-24 2009
110 000501 鄂武商A 0.32 2.64 1.11 12.38 18.90 21.65 19.31 2009-10-29 2009
111 000401 冀东水泥 0.60 5.29 1.10 11.42 40.53 162.92 32.94 2009-10-24 2009
112 000534 万泽股份 0.01 2.30 1.09 0.52 582.44 196.80 42.27 2009-10-31 2009
113 600578 京能热电 0.20 2.96 1.09 6.85 4.69 8.53 18.59 2009-10-21 2009
114 000917 电广传媒 0.06 4.16 1.08 1.42 22.42 -36.45 24.61 2009-10-30 2009
115 600019 宝钢股份 0.21 5.30 1.08 3.99 -33.33 -70.62 8.90 2009-10-30 2009
116 000717 韶钢松山 0.02 3.44 1.06 0.69 -41.44 -97.02 5.58 2009-10-16 2009
117 600533 栖霞建设 0.15 2.52 1.06 6.11 35.45 13.22 34.40 2009-10-28 2009
118 000011 深物业A 0.29 1.34 1.04 21.93 279.22 714.08 53.21 2009-10-12 2009
119 002050 三花股份 0.60 4.45 1.04 13.44 -24.61 -14.53 24.05 2009-10-27 2009
120 000709 河北钢铁 0.09 3.37 1.03 2.63 -41.63 -87.39 5.95 2009-10-31 2009
121 000918 嘉凯城 0.11 1.34 1.03 7.99 -36.06 16.30 30.83 2009-10-20 2009
122 002024 苏宁电器 0.44 2.38 1.03 18.48 6.32 13.18 17.17 2009-10-31 2009
123 600085 同仁堂 0.44 5.72 1.02 7.81 13.76 12.52 44.16 2009-10-30 2009
124 600573 惠泉啤酒 0.29 4.40 1.02 6.70 9.39 43.62 33.71 2009-10-22 2009
125 600809 山西汾酒 0.84 3.84 1.02 22.09 51.63 74.55 73.87 2009-10-21 2009
126 000912 泸天化 0.15 4.33 1.01 3.38 -11.32 -47.40 15.41 2009-04-22 2009
127 600986 科达股份 0.03 1.75 1.01 1.83 17.33 -54.29 18.13 2009-10-28 2009
128 000932 华菱钢铁 -0.08 5.34 0.98 -1.54 -30.39 -117.57 6.33 2009-10-30 2009
129 000939 凯迪电力 0.18 4.26 0.98 4.24 -11.75 0.82 37.17 2009-10-29 2009
130 000599 青岛双星 0.43 2.66 0.97 16.11 -15.67 253.31 16.00 2009-10-23 2009
131 000006 深振业A 0.34 3.72 0.96 9.21 -29.28 -44.48 55.39 2009-10-31 2009
132 000600 建投能源 0.12 3.21 0.96 3.60 13.41 142.17 17.93 2009-10-23 2009
133 000668 荣丰控股 0.31 3.82 0.95 8.00 -93.98 -20.90 59.07 2009-10-29 2009
134 200770 *ST武锅B -1.00 -1.73 0.94 -57.54 -41.84 4.76 -16.81 2009-10-29 2009
135 600011 华能国际 0.34 3.30 0.94 10.38 6.46 249.13 15.83 2009-10-21 2009
136 600455 交大博通 -0.30 2.23 0.93 -13.65 -27.51 -29.62 32.38 2009-10-31 2009
137 002096 南岭民爆 0.54 2.73 0.92 19.74 59.38 696.28 50.72 2009-10-27 2009
138 600497 驰宏锌锗 0.22 3.11 0.92 7.25 -26.89 -42.32 22.74 2009-10-22 2009
139 002092 中泰化学 0.08 4.65 0.91 1.72 -12.42 -80.08 14.19 2009-10-29 2009
140 600060 海信电器 0.62 6.51 0.91 9.62 30.47 130.39 20.11 2009-10-27 2009
141 600133 东湖高新 0.12 3.17 0.90 4.06 -3.41 40.43 44.40 2009-10-28 2009
142 600371 万向德农 0.08 2.18 0.90 3.48 -12.44 7.24 36.41 2009-04-24 2009
143 600480 凌云股份 0.40 2.57 0.90 15.71 12.73 36.56 25.03 2009-10-28 2009
144 600962 国投中鲁 0.03 5.08 0.90 0.54 -32.99 -123.53 12.75 2009-04-27 2009
145 600354 敦煌种业 0.06 3.15 0.89 1.87 40.15 36.44 36.11 2009-04-29 2009
146 000869 张裕A 0.57 5.39 0.88 10.50 -0.58 8.38 70.20 2009-04-24 2009
147 000960 锡业股份 0.13 3.87 0.88 3.48 -34.64 -80.00 2.25 2009-10-20 2009
148 002113 天润发展 -0.25 3.43 0.88 -7.36 33.89 -390.29 -3.58 2009-10-30 2009
149 600307 酒钢宏兴 0.13 4.83 0.88 2.78 -5.68 -70.98 9.72 2009-10-31 2009
150 601099 太平洋 0.08 0.99 0.88 7.53 201.19 144.40   2009-04-11 2009
151 601169 北京银行 0.24 5.64 0.87 4.28 -8.30 -3.19   2009-04-30 2009
152 000012 南玻A 0.47 4.13 0.86 11.43 8.34 3.45 33.88 2009-10-20 2009
153 000792 盐湖钾肥 1.21 3.56 0.86 34.19 -12.38 -31.51 73.20 2009-10-28 2009
154 600426 华鲁恒升 0.66 5.38 0.86 12.44 11.15 -6.94 21.02 2009-10-28 2009
155 600113 浙江东日 0.13 2.79 0.85 4.52 -10.82 44.09 21.24 2009-10-21 2009
156 600351 亚宝药业 0.34 2.71 0.85 12.68 17.29 56.02 35.22 2009-10-28 2009
157 600598 北大荒 0.09 3.05 0.85 2.76 -19.91 -12.48 30.82 2009-04-23 2009
158 002255 海陆重工 0.76 7.89 0.84 8.26 27.13 100.14 22.71 2009-10-26 2009
159 600298 安琪酵母 0.57 3.63 0.84 15.75 24.72 114.33 36.10 2009-10-23 2009
160 600362 江西铜业 0.58 7.40 0.84 7.88 -20.35 -58.44 10.35 2009-10-22 2009
161 002042 华孚色纺 0.68 5.27 0.83 9.10 1223.48 423.02 17.78 2009-10-30 2009
162 002267 陕天然气 0.51 4.16 0.83 12.38 9.81 25.11 26.71 2009-10-23 2009
163 600126 杭钢股份 0.13 4.05 0.83 3.31 -38.47 -70.67 4.22 2009-10-23 2009
164 600641 万业企业 0.33 3.19 0.83 10.57 4.71 -6.46 33.47 2009-10-22 2009
165 002011 盾安环境 0.42 4.91 0.82 7.49 -24.90 -5.10 22.83 2009-10-28 2009
166 000965 天保基建 0.20 3.90 0.81 5.11 82.20 111.12 40.35 2009-10-30 2009
167 600097 开创国际 0.50 2.72 0.81 18.57 -28.46 3051.62 43.31 2009-10-28 2009
168 600308 华泰股份 0.45 7.99 0.81 4.78 -17.21 -50.90 16.96 2009-10-26 2009
169 600391 成发科技 0.39 4.30 0.81 9.15 30.84 35.98 24.21 2009-10-26 2009
170 600862 南通科技 0.17 1.20 0.81 14.34 -39.36 -46.76 11.14 2009-10-28 2009
171 002226 江南化工 0.82 4.81 0.80 17.12 23.45 242.52 52.19 2009-10-22 2009
172 600005 武钢股份 0.13 3.43 0.80 3.91 -35.67 -84.66 8.63 2009-10-26 2009
173 000036 *ST华控 0.23 1.29 0.78 18.51 1356.54 271.94 59.43 2009-10-30 2009
174 000723 美锦能源 -0.08 3.21 0.78 -2.47 -60.39 -108.46 9.73 2009-10-28 2009
175 002238 天威视讯 0.20 4.56 0.78 4.48 6.99 -1.58 33.10 2009-10-29 2009
176 200053 深基地B 0.36 4.03 0.78 8.96 14.71 75.16 60.58 2009-10-30 2009
177 600418 江淮汽车 -0.06 3.05 0.78 -1.86 -10.23 -197.34 10.80 2009-04-23 2009
178 600425 青松建化 0.50 4.02 0.77 12.51 35.39 89.27 30.85 2009-10-28 2009
179 600469 风神股份 0.67 4.32 0.77 15.71 -21.24 170.88 20.89 2009-10-20 2009
180 002125 湘潭电化 -0.02 3.12 0.76 -0.89 21.43 115.31 15.42 2009-10-22 2009
181 000610 西安旅游 0.01 1.99 0.75 0.63 5.54 -39.33 31.89 2009-10-23 2009
182 000758 中色股份 0.07 2.74 0.75 2.39 -23.87 -62.61 20.69 2009-10-28 2009
183 000895 双汇发展 0.29 4.23 0.75 6.77 -6.74 48.52 11.93 2009-04-23 2009
184 600051 宁波联合 0.30 4.48 0.75 6.77 -14.55 7.96 14.96 2009-10-27 2009
185 600256 广汇股份 0.37 3.26 0.75 11.53 45.23 0.29 31.49 2009-10-22 2009
186 600475 华光股份 0.38 3.85 0.75 9.80 -13.56 -18.05 15.99 2009-10-20 2009
187 601991 大唐发电 0.08 2.18 0.75 4.00 30.07 572.10 17.32 2009-10-22 2009
188 001696 宗申动力 0.16 3.25 0.74 4.97 -10.58 63.63 19.71 2009-04-28 2009
189 002170 芭田股份   1.75 0.74 -0.04 -34.23 -108.89 8.52 2009-10-29 2009
190 002233 塔牌集团 0.33 4.59 0.74 7.18 19.42 -8.88 25.61 2009-10-29 2009
191 002032 苏泊尔 0.46 4.60 0.73 9.94 4.83 26.22 31.43 2009-10-22 2009
192 000022 深赤湾A 0.50 4.27 0.72 11.71 -26.85 -36.12 53.83 2009-10-30 2009
193 000065 北方国际 0.18 2.60 0.72 6.86 87.97 6325.08 7.66 2009-10-27 2009
194 002010 传化股份 0.46 3.21 0.72 14.30 -9.95 47.58 23.85 2009-10-29 2009
195 600631 百联股份 0.29 5.09 0.72 5.76 10.75 16.46 26.50 2009-10-28 2009
196 002159 三特索道 0.14 3.45 0.71 4.27 46.36 80.93 59.69 2009-10-23 2009
197 600162 香江控股 0.16 1.58 0.71 10.59 -14.84 12.20 53.94 2009-10-26 2009
198 600470 六国化工 0.04 4.76 0.71 0.76 5.31 -79.26 3.33 2009-04-25 2009
199 000619 海螺型材 0.55 5.06 0.70 10.87 -5.36 206.72 15.69 2009-10-22 2009
200 002078 太阳纸业 0.64 5.63 0.70 11.34 -10.31 -6.29 17.95 2009-10-26 2009
201 600031 三一重工 1.03 4.76 0.70 21.65 17.01 54.39 31.53 2009-10-29 2009
202 000417 合肥百货 0.27 1.98 0.69 13.86 14.90 59.36 17.69 2009-10-27 2009
203 002029 七匹狼 0.24 4.47 0.69 5.34 21.84 22.07 36.90 2009-04-23 2009
204 600655 豫园商城 0.50 4.65 0.69 10.87 4.78 58.06 14.32 2009-10-28 2009
205 601666 平煤股份 0.38 9.01 0.69 4.25 -18.26 -25.79 26.85 2009-04-28 2009
206 000700 模塑科技 0.10 2.35 0.68 4.47 -15.72 33.24 26.46 2009-10-31 2009
207 000899 赣能股份 0.12 2.69 0.68 4.65 -13.54 4301.51 18.15 2009-10-31 2009
208 000009 中国宝安 0.17 1.74 0.67 10.19 17.67 26.37 33.39 2009-10-31 2009
209 000028 一致药业 0.50 2.71 0.67 18.64 24.95 31.26 8.32 2009-10-30 2009
210 600199 金种子酒 0.17 2.38 0.67 7.28 64.79 118.03 35.94 2009-10-30 2009
211 000418 小天鹅A 0.25 3.24 0.66 7.66 -14.79 -3.39 22.87 2009-10-23 2009
212 000568 泸州老窖 0.90 2.74 0.66 32.82 4.35 13.23 65.59 2009-10-15 2009
213 600235 民丰特纸 0.25 3.43 0.66 7.24 -0.70 206.47 28.53 2009-10-31 2009
214 600666 西南药业 0.20 2.01 0.66 9.75 12.04 13.27 34.06 2009-10-17 2009
215 000630 铜陵有色 0.36 4.42 0.65 8.24 -36.95 -46.91 6.62 2009-10-30 2009
216 002208 合肥城建 0.33 4.83 0.65 6.81 57.85 15.92 32.03 2009-10-26 2009
217 600115 ST东航 0.20 -0.44 0.65 -35.45 -8.65 96.62 7.06 2009-10-28 2009
218 000570 苏常柴A 0.36 2.84 0.64 12.90 15.82 1339.24 13.48 2009-10-29 2009
219 000888 峨眉山A 0.27 2.85 0.64 9.60 56.28 911.75 43.30 2009-10-23 2009
220 002033 丽江旅游 0.39 4.20 0.64 9.21 21.31 11.82 82.74 2009-10-21 2009
221 002216 三全食品 0.29 4.81 0.64 6.07 5.51 17.65 36.30 2009-10-29 2009
222 600052 浙江广厦 -0.01 1.68 0.64 -0.85 -32.58 -88.25 30.12 2009-10-31 2009
223 600227 赤天化 0.41 5.57 0.64 6.72 -5.27 -12.34 42.11 2009-10-28 2009
224 000715 中兴商业 0.22 3.34 0.63 6.58 6.71 29.82 18.25 2009-10-23 2009
225 002172 澳洋科技 0.14 2.42 0.63 5.68 -3.36 171.47 20.72 2009-10-26 2009
226 600033 福建高速 0.38 2.88 0.63 13.36 -7.68 -10.44 81.42 2009-10-17 2009
227 600210 紫江企业 0.36 2.17 0.63 16.90 -3.44 99.05 28.84 2009-10-13 2009
228 600323 南海发展 0.28 3.62 0.63 7.85 7.37 -4.98 45.87 2009-10-28 2009
229 600383 金地集团 0.35 5.64 0.63 5.49 19.66 62.91 39.17 2009-10-26 2009
230 600508 上海能源 0.27 5.99 0.63 4.45 -12.87 -14.95 27.75 2009-04-28 2009
231 000155 川化股份 0.18 3.80 0.62 4.70 -16.71 -65.30 16.16 2009-10-22 2009
232 000999 三九医药 0.51 3.56 0.62 14.25 18.63 38.12 50.62 2009-10-29 2009
233 002101 广东鸿图 0.02 5.58 0.62 0.42 -35.80 -85.43 24.00 2009-04-22 2009
234 600316 洪都航空 0.31 5.25 0.62 6.03 1.55 47.81 17.02 2009-10-28 2009
235 000419 通程控股 0.11 2.13 0.61 5.15 24.10 3.30 22.55 2009-10-30 2009
236 000782 美达股份 0.08 2.09 0.61 4.25 -29.00 429.13 10.40 2009-10-29 2009
237 600276 恒瑞医药 0.76 3.89 0.61 19.57 23.73 50.41 84.05 2009-10-23 2009
238 000906 南方建材 0.02 1.24 0.60 1.44 256.55 78.89 3.26 2009-10-15 2009
239 600596 新安股份 0.21 10.64 0.60 1.98 -35.15 -83.59 18.03 2009-04-29 2009
240 600704 中大股份 0.13 4.24 0.60 3.12 -20.80 160.93 13.84 2009-04-25 2009
241 601186 中国铁建 0.30 4.08 0.60 7.30 66.17 64.81 9.22 2009-10-28 2009
242 000910 大亚科技 0.24 3.76 0.59 6.55 1.14 -15.69 24.93 2009-10-28 2009
243 002088 鲁阳股份 0.39 5.01 0.59 7.22 -5.04 -17.32 36.34 2009-10-22 2009
244 600331 宏达股份 0.14 1.51 0.59 9.34 -8.22 -45.11 20.03 2009-10-31 2009
245 000690 宝新能源 0.40 2.49 0.58 15.85 124.83 30.31 32.64 2009-10-13 2009
246 000878 云南铜业 -0.21 2.63 0.58 -7.88 -66.85 -203.54 3.46 2009-04-30 2009
247 000996 中国中期 0.02 1.74 0.58 1.03 -8.03 -17.46 22.12 2009-10-29 2009
248 002258 利尔化学 0.45 4.03 0.58 11.27 9.12 58.70 40.20 2009-10-28 2009
249 600309 烟台万华 0.52 2.91 0.58 17.82 -24.59 -45.74 30.10 2009-10-28 2009
250 600529 山东药玻 0.43 6.03 0.58 7.09 -4.05 9.22 32.14 2009-10-20 2009
251 000032 深桑达A 0.08 3.12 0.57 2.66 -41.70 -63.95 15.94 2009-10-30 2009
252 000880 山东巨力 0.09 1.97 0.57 4.67 28.54 26.56 14.52 2009-04-28 2009
253 002128 露天煤业 0.57 2.57 0.57 21.96 23.97 21.85 34.53 2009-10-26 2009
254 600098 广州控股 0.25 4.19 0.57 6.07 -15.58 70.69 19.59 2009-10-27 2009
255 000048 ST康达尔 -0.02 -0.42 0.56 -5.64 -4.55 67.84 11.69 2009-10-27 2009
256 000551 创元科技 0.26 3.24 0.56 7.92 -5.25 10.69 22.77 2009-10-29 2009
257 000638 万方地产 0.09 0.75 0.56 13.15 36.56 1077.72 24.51 2009-10-22 2009
258 000989 九芝堂 0.36 4.09 0.56 8.86 1.27 -14.69 59.47 2009-10-22 2009
259 600106 重庆路桥 0.24 3.50 0.56 6.78 -10.24 -6.27 88.93 2009-10-20 2009
260 000513 丽珠集团 0.39 6.20 0.55 6.29 3.08 99.37 52.08 2009-04-18 2009
261 000921 ST科龙 0.18 -0.81 0.55 -22.60 -0.11 1103.10 19.31 2009-10-28 2009
262 002156 通富微电 0.09 2.99 0.55 3.14 -10.13 -32.07 15.93 2009-10-30 2009
263 600078 澄星股份 0.09 2.35 0.55 4.09 -15.32 -84.58 16.71 2009-10-27 2009
264 600886 国投电力 0.04 3.95 0.55 1.03 -13.36 -34.36 16.47 2009-04-20 2009
265 000810 华润锦华 0.10 3.06 0.54 3.33 4.97 -1.35 11.79 2009-10-23 2009
266 000833 贵糖股份 0.03 2.51 0.54 1.35 -21.91 -83.31 15.12 2009-10-23 2009
267 002038 双鹭药业 0.76 3.63 0.54 20.93 5.15 15.68 83.28 2009-10-23 2009
268 600004 白云机场 0.32 5.24 0.54 6.28 3.71 -1.74 42.44 2009-10-29 2009
269 600269 赣粤高速 0.33 3.44 0.54 9.55 22.86 10.72 61.92 2009-10-28 2009
270 600748 上实发展 0.16 2.25 0.54 7.31 11.02 -31.51 30.90 2009-10-22 2009
271 600836 界龙实业 -0.03 1.30 0.54 -2.08 -4.89 -358.32 17.06 2009-04-29 2009
272 000928 中钢吉炭   3.59 0.53 0.16 -39.33 -124.85 12.34 2009-10-27 2009
273 002206 海利得 0.80 7.29 0.53 10.91 -16.14 49.73 23.63 2009-10-29 2009
274 600077 百科集团 -0.11 1.83 0.53 -5.95 -6.55 -2823.88 -0.59 2009-10-31 2009
275 600218 全柴动力 0.12 3.25 0.53 3.77 53.90 148.48 9.52 2009-10-31 2009
276 600559 老白干酒 0.12 2.73 0.53 4.53 26.99 -43.34 42.12 2009-10-26 2009
277 000716 ST南方 0.06 0.81 0.52 8.37 -1.86 249.42 38.79 2009-10-22 2009
278 000850 华茂股份 0.05 2.44 0.52 1.85 2.25 -81.11 6.36 2009-10-29 2009
