您现在位置:首页 > 财经 > 上市公司2008年年度报表数据
上市公司2008年年度报表数据
<< 返回
股票代码  
小技巧:点击列标题可按该列排序。 提示:单击股票代码可以查询该股历年年报
序号股票代码股票简称每股收益
(元)
每股净资产
(元)
每股现金流量
(元)
净资产收益率
(%)
主营收入增长
(%)
主营利润增长率
(%)
主营毛利率
(%)
分配方案公告日期所在年度
1 000729 燕京啤酒 0.52 6.08 1.70 8.53 15.08 65.91 39.80 10派1.6 2010-03-02 2009
2 000729 燕京啤酒 0.42 5.72 0.82 6.66 10.90 -6.87 36.68 10派1.5 2009-04-29 2008
3 000729 燕京啤酒 0.37 5.00 0.80 7.44 17.87 32.14 37.75 10派1.50 2008-03-05 2007
4 000729 燕京啤酒 0.28 4.75 0.75 5.87 15.21 10.63 38.94 10派1.3 2007-04-12 2006
5 000729 燕京啤酒 0.27 4.42 0.76 6.14 13.76 -9.67 38.51 10派1.5 2006-04-11 2005
6 000729 燕京啤酒 0.40 6.24 0.78 6.42 36.28 16.63 39.04 10送2转3派0.6 2005-03-01 2004
7 000729 燕京啤酒 0.36 5.92 1.13 6.12 23.86 50.92 41.46 10派1.8 2004-03-13 2003
8 000729 燕京啤酒 0.30 5.55 0.64 5.42 20.96 -17.68 38.93 10派1.2 2003-04-24 2002
9 000729 燕京啤酒 0.42 5.38 0.19 7.96 31.05 -5.50 40.69 10派2   2001
10 000729 燕京啤酒 0.40 5.16 0.46 7.79 15.14 -13.14 43.30 10派2   2000
截止日期: 今天
====上海言多电子科技发展有限公司====
备案序号:沪ICP备05024427号
版权所有 Copyright@2003-2008 程序核心版权:言多理财工作室
企业名称:上海言多电子科技发展有限公司 www.yanduo.net