您现在位置:首页 > 财经 > 上市公司2008年年度报表数据
上市公司2008年年度报表数据
<< 返回
股票代码  
小技巧:点击列标题可按该列排序。 提示:单击股票代码可以查询该股历年年报
序号股票代码股票简称每股收益
(元)
每股净资产
(元)
每股现金流量
(元)
净资产收益率
(%)
主营收入增长
(%)
主营利润增长率
(%)
主营毛利率
(%)
分配方案公告日期所在年度
1 002083 孚日股份 0.13 2.70 0.45 4.86 12.32 -29.94 21.19 10派1.2 2009-04-29 2008
2 002083 孚日股份 0.26 3.97 0.89 5.56 9.99 11.26 24.44 10转5派1.60 2008-03-05 2007
3 002083 孚日股份 0.31 2.76 0.89 11.34 42.17 110.15 23.43 10送3派1 2007-02-15 2006
4 002083 孚日股份 0.35 3.12 0.17 11.24 44.17 -21.70 17.80 10送6转4派2.3 2006-11-02 2005
5 002083 孚日股份 0.46 2.72 0.17 16.80 38.30 23.28 25.29 不分配 2006-11-02 2004
6 002083 孚日股份 0.41 1.89 0.90 21.47     24.66 不分配 2006-11-02 2003
截止日期: 今天
====上海言多电子科技发展有限公司====
备案序号:沪ICP备05024427号
版权所有 Copyright@2003-2008 程序核心版权:言多理财工作室
企业名称:上海言多电子科技发展有限公司 www.yanduo.net