您现在位置:首页 > 财经 > 上市公司2008年年度报表数据
上市公司2008年年度报表数据
<< 返回
股票代码  
小技巧:点击列标题可按该列排序。 提示:单击股票代码可以查询该股历年年报
序号股票代码股票简称每股收益
(元)
每股净资产
(元)
每股现金流量
(元)
净资产收益率
(%)
主营收入增长
(%)
主营利润增长率
(%)
主营毛利率
(%)
分配方案公告日期所在年度
1 600289 亿阳信通 0.23 4.01 1.12 5.84 8.74 -30.76 51.17 10转6 2010-03-10 2009
2 600289 亿阳信通 0.21 3.97 1.55 5.28 -4.66 -43.88 50.27 10派3.26 2009-04-30 2008
3 600289 亿阳信通 0.43 4.51 0.06 9.45 0.48 58.85 46.85 10送0.25派0.25 2008-04-26 2007
4 600289 亿阳信通 0.37 4.87 0.55 7.59 34.29 4.70 32.06 10送2派0.25 2007-03-31 2006
5 600289 亿阳信通 0.32 5.32 0.99 6.11 -11.69 -39.09 33.25 10派0.87 2006-03-16 2005
6 600289 亿阳信通 0.50 5.07 -0.35 9.83 18.30 -9.98 34.32 10派1 2005-03-19 2004
7 600289 亿阳信通 0.90 9.63 0.87 9.35 31.41 -2.46 41.02 10转10派5 2004-03-19 2003
8 600289 亿阳信通 0.63 8.81 1.33 7.25 -22.08 8.12 47.66 10派2 2003-03-29 2002
9 600289 亿阳信通 0.69 8.39 2.20 8.27 30.98 38.41 37.19 10派2   2001
10 600289 亿阳信通 0.58 8.04 -1.85 7.28 90.41 41.55 28.76 10派2   2000
截止日期: 今天
====上海言多电子科技发展有限公司====
备案序号:沪ICP备05024427号
版权所有 Copyright@2003-2008 程序核心版权:言多理财工作室
企业名称:上海言多电子科技发展有限公司 www.yanduo.net