您现在位置:首页 > 财经 > 上市公司2009年年度报表
(153)历年年度报表
<< 返回
股票代码        
小技巧:点击列标题可按该列排序。 提示:单击股票代码可以查询该股历年年报
序号股票代码股票简称最新价每股收益
(元)
每股净资产
(元)
每股现金流量
(元)
净资产收益率
(%)
主营收入增长
(%)
主营利润增长率
(%)
主营毛利率
(%)
分配方案公告日期所在年度
1 000153 丰原药业 9.10 0.01 2.60 0.12 0.72 10.63 30.83 26.78   2010-04-29 2010一季
2 000153 丰原药业 10.03 0.09 2.58 0.13 3.42 9.37 35.59 27.44 不分配 2010-04-16 2009末期
3 000153 丰原药业   0.07 2.57 0.08 3.02 6.82 87.59 26.27   2009-10-23 2009三季
4 000153 丰原药业   0.03 2.52 0.40 1.26 3.77 94.97 25.53 不分配 2009-08-28 2009中期
5 000153 丰原药业   0.07 2.57 0.08 3.02 6.82 87.59 26.27   2009-10-23 2009一季
6 000153 丰原药业   0.06 2.49 0.19 2.19 24.16 32.07 26.73 不分配 2009-04-24 2008末期
7 000153 丰原药业   0.07 2.57 0.08 3.02 6.82 87.59 26.27   2009-10-23 2008三季
8 000153 丰原药业   0.02 2.45 0.18 0.85 27.99 -79.02 24.43 不分配 2008-08-25 2008中期
9 000153 丰原药业   0.07 2.57 0.08 3.02 6.82 87.59 26.27   2009-10-23 2008一季
10 000153 丰原药业   0.02 2.44 0.21 0.89 34.46 17.89 25.00 不分配 2008-04-17 2007末期
11 000153 丰原药业   0.03 2.41 0.04 1.28 27.00 46.23 23.05   2007-10-31 2007三季
12 000153 丰原药业   0.05 2.44 0.05 2.33 22.03 208.25 22.15 不分配 2007-08-11 2007中期
13 000153 丰原药业   0.01 2.40   0.24 11.78 -53.50 21.43   2007-04-25 2007一季
14 000153 丰原药业   0.09 2.41 0.13 3.87 18.63 25.47 24.96 不分配 2008-04-17 2006末期
15 000153 丰原药业   0.03 2.31 0.13 1.34 21.64 -10.63 25.68   2006-10-20 2006三季
16 000153 丰原药业   0.02 2.30   0.95 26.21 11.09 24.86 不分配 2006-08-17 2006中期
17 000153 丰原药业     2.29   0.40 30.38 10.11 23.74   2006-04-27 2006一季
18 000153 丰原药业   0.03 2.28 0.13 1.52 57.27 -39.38 25.48 不分配 2006-04-05 2005末期
19 000153 丰原药业   0.03 2.28 0.02 1.50 60.86 -19.49 27.12   2005-10-19 2005三季
20 000153 丰原药业   0.02 2.27 -0.05 0.95 80.31 -24.24 24.53 不分配 2005-08-25 2005中期
21 000153 丰原药业   0.02 4.52 -0.02 0.45 79.40 -19.61 24.30   2005-04-23 2005一季
22 000153 丰原药业   0.07 4.50 -0.09 1.64 56.62 -30.45 26.69 10转10 2005-04-23 2004末期
23 000153 丰原药业   0.09 4.52 -0.06 2.10 51.53 -0.33 28.70   2004-10-23 2004三季
24 000153 丰原药业   0.05 4.48 0.02 1.28 28.08 -3.58 30.96 不分配 2004-08-20 2004中期
25 000153 丰原药业   0.02 4.45 -0.12 0.58 41.52 -0.23 31.15   2004-04-24 2004一季
26 000153 丰原药业   0.13 4.43 -0.08 3.15 13.41 -31.56 38.48 不分配 2004-04-15 2003末期
27 000153 丰原药业   0.20 8.83 0.11 2.37 0.97 -32.09 39.93   2003-10-22 2003三季
28 000153 丰原药业   0.13 8.76 0.19 1.50 15.27 -3.02 40.10 10送2转8派0.5 2003-08-28 2003中期
29 000153 丰原药业   0.05 8.68 -0.11 0.66 0.55 1.78 39.71   2003-04-24 2003一季
30 000153 丰原药业   0.40 8.62 0.16 4.60     45.56 不分配 2003-04-24 2002末期
31 000153 丰原药业   0.07 2.57 0.08 3.02 6.82 87.59 26.27   2009-10-23 2002三季
32 000153 丰原药业   0.14 8.36 0.11 1.76 -16.75 -5.74 40.42 不分配   2002中期
33 000153 丰原药业   0.07 2.57 0.08 3.02 6.82 87.59 26.27   2009-10-23 2002一季
34 000153 丰原药业   0.36 8.21 0.36 4.37 39.48 3.32 49.34 不分配 2004-04-15 2001末期
35 000153 丰原药业   0.17 8.13 0.56 2.15     55.91 10派1.5   2001中期
36 000153 丰原药业   0.40 8.17 0.39 4.94 99.53 229.36 39.12 不分配   2000末期
37 000153 丰原药业   0.07 2.57 0.08 3.02 6.82 87.59 26.27   2009-10-23 2000一季
截止日期: 今天
====上海言多电子科技发展有限公司====
备案序号:沪ICP备05024427号
版权所有 Copyright@2003-2008 程序核心版权:言多理财工作室
企业名称:上海言多电子科技发展有限公司 www.yanduo.net