您现在位置:首页 > 财经 > 上市公司2009年年度报表
(600167)历年年度报表
<< 返回
股票代码        
小技巧:点击列标题可按该列排序。 提示:单击股票代码可以查询该股历年年报
序号股票代码股票简称最新价每股收益
(元)
每股净资产
(元)
每股现金流量
(元)
净资产收益率
(%)
主营收入增长
(%)
主营利润增长率
(%)
主营毛利率
(%)
分配方案公告日期所在年度
1 600167 联美控股 9.00 0.18 2.62 -0.31 6.98 21.03 21.46   不分配 2010-08-19 2010中期
2 600167 联美控股 11.38 0.16 2.60 -0.30 6.29 20.28 15.75 38.87   2010-04-17 2010一季
3 600167 联美控股 11.38 0.22 2.44 1.48 8.95 27.58 180.31 35.70 不分配 2010-04-17 2009末期
4 600167 联美控股   0.10 2.33 0.43 4.63 35.36 472.18 40.73   2009-10-31 2009三季
5 600167 联美控股   0.15 2.37 -0.15 6.19 37.08 396.78 41.92 不分配 2009-08-24 2009中期
6 600167 联美控股   0.10 2.33 0.43 4.63 35.36 472.18 40.73   2009-10-31 2009一季
7 600167 联美控股   0.07 2.22 0.72 3.17 25.52 685.38 23.17 不分配 2009-04-25 2008末期
8 600167 联美控股   0.10 2.33 0.43 4.63 35.36 472.18 40.73   2009-10-31 2008三季
9 600167 联美控股   0.02 2.18 -0.27 1.28 27.48 -5.44 22.37 不分配 2008-08-23 2008中期
10 600167 联美控股   0.10 2.33 0.43 4.63 35.36 472.18 40.73   2009-10-31 2008一季
11 600167 联美控股   0.07 2.16 0.67 3.38 12.70 448.60   不分配 2008-04-19 2007末期
12 600167 联美控股   0.01 2.11 0.17 0.52 8.87 -16.87 28.71   2007-10-27 2007三季
13 600167 联美控股   0.02 2.12 -0.04 1.00 18.42 17.73 28.55 不分配 2007-08-25 2007中期
14 600167 联美控股   0.02 2.11 0.06 1.10 26.82 66.94 22.18   2007-04-28 2007一季
15 600167 联美控股   0.01 2.32 0.53 0.30 39.49 121.74 27.51 不分配 2008-04-19 2006末期
16 600167 联美控股   0.01 2.32 0.09 0.58 13.88 -23.27 36.62   2006-10-28 2006三季
17 600167 联美控股   0.02 2.33 -0.09 0.85 11.19 -19.21 36.02 不分配 2006-07-18 2006中期
18 600167 联美控股   0.02 2.33 -0.09 1.02 7.62 -40.35 24.33   2006-04-27 2006一季
19 600167 联美控股   -0.07 2.31 0.72 -3.00 -69.84 -125.05 19.40 不分配 2006-03-24 2005末期
20 600167 联美控股   0.02 2.47 0.19 1.11 7.71 2066.87 40.56   2005-10-26 2005三季
21 600167 联美控股   0.03 2.48 -0.01 1.25 17.85 214.51 37.54 不分配 2005-08-26 2005中期
22 600167 联美控股   0.02 2.45 -0.13 1.01 19.13 -15.51 30.88   2005-04-26 2005一季
23 600167 联美控股   0.29 2.38 0.84 12.17 222.13 251.46 29.97 不分配 2006-03-24 2004末期
24 600167 联美控股   0.03 2.16 0.12 1.77 47.32 -158.77 46.72   2004-10-20 2004三季
25 600167 联美控股   0.05 2.18 -0.15 2.46 51.59 -38.70 45.39 不分配 2004-07-20 2004中期
26 600167 联美控股   0.03 2.16 -0.12 1.77 93.82 103.33 44.42   2004-04-23 2004一季
27 600167 联美控股   0.09 2.13 0.37 4.34     43.44 不分配 2004-04-09 2003末期
28 600167 联美控股   0.02 2.05 0.04 1.01 -62.24 -96.63 56.35   2003-10-28 2003三季
29 600167 联美控股   0.01 2.05 -0.08 0.78 43.26 7.77 54.41 不分配 2003-08-06 2003中期
30 600167 联美控股   0.01 2.25 -0.11 0.82 75.27 79.79 50.94   2003-04-25 2003一季
31 600167 联美控股   0.32 2.20 0.37 14.32 43.65 2659.18 51.97 不分配 2003-01-24 2002末期
32 600167 联美控股   0.10 2.33 0.43 4.63 35.36 472.18 40.73   2009-10-31 2002三季
33 600167 联美控股   0.10 2.33 0.43 4.63 35.36 472.18 40.73   2009-10-31 2002一季
34 600167 联美控股   -0.02 1.91 -0.41 -1.26 -61.34 106.66 21.68 不分配   2001末期
35 600167 联美控股   0.10 2.33 0.43 4.63 35.36 472.18 40.73   2009-10-31 2001三季
36 600167 联美控股   -0.06 1.84 -0.72 -3.65 -89.59 -211.34 -27.53 不分配   2001中期
37 600167 联美控股   -0.18 2.37 -0.10 -7.66 -29.63 -171.76 12.50 不分配   2000末期
38 600167 联美控股   0.04 3.00 0.01 1.63     20.29 不分配   2000中期
截止日期: 今天
====上海言多电子科技发展有限公司====
备案序号:沪ICP备05024427号
版权所有 Copyright@2003-2008 程序核心版权:言多理财工作室
企业名称:上海言多电子科技发展有限公司 www.yanduo.net