您现在位置:首页 > 财经 > 上市公司2009年年度报表
(600239)历年年度报表
<< 返回
股票代码        
小技巧:点击列标题可按该列排序。 提示:单击股票代码可以查询该股历年年报
序号股票代码股票简称最新价每股收益
(元)
每股净资产
(元)
每股现金流量
(元)
净资产收益率
(%)
主营收入增长
(%)
主营利润增长率
(%)
主营毛利率
(%)
分配方案公告日期所在年度
1 600239 云南城投 18.85 0.06 4.63 -2.26 1.27 -19.10 -26.00   不分配 2010-08-19 2010中期
2 600239 云南城投 22.11 0.04 4.70 -0.04 0.85 85.82 100.33 53.49   2010-04-17 2010一季
3 600239 云南城投 22.11 0.36 4.67 -4.88 7.14 386.85 600.21 31.19 10派1 2010-04-17 2009末期
4 600239 云南城投   0.17 4.49 -3.82 3.54 12275.95 538.57 47.18   2009-10-28 2009三季
5 600239 云南城投   0.08 4.43 -2.86 1.94 14929.43 425.91 54.91 不分配 2009-08-18 2009中期
6 600239 云南城投   0.17 4.49 -3.82 3.54 12275.95 538.57 47.18   2009-10-28 2009一季
7 600239 云南城投   0.20 2.66 -0.24 7.50 14.55 -32.85 30.17 10转5 2009-04-21 2008末期
8 600239 云南城投   0.17 4.49 -3.82 3.54 12275.95 538.57 47.18   2009-10-28 2008三季
9 600239 云南城投   -0.05 2.40 -0.28 -2.34 -92.91 -119.16 -2.27 不分配 2008-07-22 2008中期
10 600239 云南城投   0.17 4.49 -3.82 3.54 12275.95 538.57 47.18   2009-10-28 2008一季
11 600239 云南城投   0.16 2.46 0.44 6.66 708.82 3.00 39.65 不分配 2008-03-11 2007末期
12 600239 云南城投   -0.06 1.69 -0.03 -3.56 -68.68 -145.67 -6.50   2007-10-22 2007三季
13 600239 云南城投   -0.04 1.71 -0.03 -2.44 -58.82 -96.54 -7.13 不分配 2007-08-29 2007中期
14 600239 云南城投     1.85 -0.62 0.38 -22.79 255.14 -9.10   2007-04-30 2007一季
15 600239 云南城投   0.01 1.74 0.14 1.16 8.09 115.30 27.69 不分配 2008-03-11 2006末期
16 600239 云南城投   -0.02 1.70 -0.02 -1.32 -3.95 55.95 28.85   2006-10-27 2006三季
17 600239 云南城投   -0.02 1.70   -1.25 0.21 13.54 29.44 不分配 2006-08-26 2006中期
18 600239 云南城投     1.71 -0.02 -0.49 10.53 53.01 30.04   2006-04-29 2006一季
19 600239 云南城投   -0.09 1.72 -0.81 -5.35 -26.84 -3279.45 32.34 不分配 2006-03-11 2005末期
20 600239 云南城投   -0.03 1.79 -0.58 -1.93 -7.70 -191.57 33.58   2005-10-29 2005三季
21 600239 云南城投     1.84 -0.26 0.28 -7.39 -80.41 35.14 不分配 2005-08-27 2005中期
22 600239 云南城投     1.81 -0.57 -0.12 -13.29 -308.02 33.37   2005-04-30 2005一季
23 600239 云南城投     1.83 0.28 0.16 10.67 103.85 43.72 不分配 2005-03-19 2004末期
24 600239 云南城投   -0.02 1.80 0.01 -1.13 -12.74 -395.94 38.60   2004-10-23 2004三季
25 600239 云南城投   -0.01 1.81 0.06 -0.73 -6.58 -211.51 38.23 不分配 2004-08-28 2004中期
26 600239 云南城投     1.82 -0.04 -0.24 5.60 -172.75 37.78   2004-07-13 2004一季
27 600239 云南城投   -0.10 1.82 -0.16 -5.48 -15.93 -180.57 38.88 不分配 2004-07-01 2003末期
28 600239 云南城投     1.94 -0.03 0.35 -28.29 -93.77 39.92   2003-10-31 2003三季
29 600239 云南城投   0.01 1.94 -0.03 0.51 -31.63 -85.32 40.39 不分配 2003-08-26 2003中期
30 600239 云南城投     1.94 0.01 0.25 -20.84 -76.65 40.07   2003-04-24 2003一季
31 600239 云南城投   0.06 1.93 0.10 3.14 -9.17 -25.17 51.36 不分配 2003-04-18 2002末期
32 600239 云南城投   0.17 4.49 -3.82 3.54 12275.95 538.57 47.18   2009-10-28 2002三季
33 600239 云南城投   0.17 4.49 -3.82 3.54 12275.95 538.57 47.18   2009-10-28 2002一季
34 600239 云南城投   0.21 3.37 0.12 6.09 22.98 -1.12 56.26 10转8派1   2001末期
35 600239 云南城投   0.16 2.50 0.09 6.42 94.31 240.23 54.76 10送1转1派0.25   2001中期
36 600239 云南城投   0.42 3.66 0.41 11.40 40.57 151.87 54.37 10送4转1派1   2000末期
37 600239 云南城投   0.09 3.43 0.16 2.63     45.26 不分配   2000中期
截止日期: 今天
====上海言多电子科技发展有限公司====
备案序号:沪ICP备05024427号
版权所有 Copyright@2003-2008 程序核心版权:言多理财工作室
企业名称:上海言多电子科技发展有限公司 www.yanduo.net