您现在位置:首页 > 财经 > 上市公司2009年年度报表
(600321)历年年度报表
<< 返回
股票代码        
小技巧:点击列标题可按该列排序。 提示:单击股票代码可以查询该股历年年报
序号股票代码股票简称最新价每股收益
(元)
每股净资产
(元)
每股现金流量
(元)
净资产收益率
(%)
主营收入增长
(%)
主营利润增长率
(%)
主营毛利率
(%)
分配方案公告日期所在年度
1 600321 国栋建设 5.90 0.05 2.60 0.34 1.88 -1.18 33.43 16.44 不分配 2010-07-15 2010中期
2 600321 国栋建设 13.91 0.05 5.25 -0.01 0.90 16.33 69.74 17.26   2010-04-21 2010一季
3 600321 国栋建设 13.92 0.18 5.21 1.06 3.44 -2.20 74.99 13.99 10转10派1 2010-04-16 2009末期
4 600321 国栋建设   0.12 5.15 0.23 2.35 5.74 70.52 14.48   2009-10-26 2009三季
5 600321 国栋建设   0.07 5.16 0.21 1.42 4.24 -13.48 13.29 不分配 2009-07-30 2009中期
6 600321 国栋建设   0.12 5.15 0.23 2.35 5.74 70.52 14.48   2009-10-26 2009一季
7 600321 国栋建设   0.14 5.09 0.16 2.70 24.03 -50.49 13.17 10派0.6 2009-04-15 2008末期
8 600321 国栋建设   0.13 5.09 0.72 2.72 11.67 -24.88 14.19   2008-10-22 2008三季
9 600321 国栋建设   0.10 5.15 0.23 1.90 13.78 0.92 17.72 不分配 2008-08-21 2008中期
10 600321 国栋建设   0.05 5.14 -0.07 0.99 6.99 96.84 22.04   2008-04-22 2008一季
11 600321 国栋建设   0.27 5.05 -0.37 5.26 31.02 176.14 14.81 10派1.00 2008-03-25 2007末期
12 600321 国栋建设   0.19 4.98 -0.10 3.92 10.74 367.49 18.00   2007-10-23 2007三季
13 600321 国栋建设   0.14 5.06 -0.07 2.85 16.76 345.03 18.46 不分配 2007-08-29 2007中期
14 600321 国栋建设   0.04 5.22   0.96 6.83 605.11 14.85   2007-04-28 2007一季
15 600321 国栋建设   0.17 5.13 0.09 3.35 65.54 -45.83 14.14 10派3.5 2008-03-25 2006末期
16 600321 国栋建设   0.12 5.10 0.01 2.51 101.75 -76.01 9.02   2006-10-26 2006三季
17 600321 国栋建设   0.09 5.06 0.07 1.77 91.27 -72.85 10.52 不分配 2006-08-19 2006中期
18 600321 国栋建设   0.05 5.02 0.02 0.95 52.67 -106.57 4.89   2006-04-22 2006一季
19 600321 国栋建设   0.08 4.97 -0.83 1.68 25.54 -24.78 12.89 不分配 2006-04-18 2005末期
20 600321 国栋建设   0.08 4.96 -0.96 1.51 -14.75 -22.80 20.36   2005-10-26 2005三季
21 600321 国栋建设   0.06 4.94 -0.97 1.18 -24.07 -18.52 25.02 不分配 2005-08-23 2005中期
22 600321 国栋建设   0.03 4.92 -0.04 0.62 20.77 11.46 19.79   2005-04-26 2005一季
23 600321 国栋建设   0.13 4.89 0.16 2.64 5.09 31.35 22.35 不分配 2005-04-12 2004末期
24 600321 国栋建设   0.11 4.87 -0.05 2.28 18.39 12.07 23.10   2004-10-26 2004三季
25 600321 国栋建设   0.09 4.85 0.07 1.89 23.05 7.62 21.43 不分配 2004-08-21 2004中期
26 600321 国栋建设   0.06 6.27 0.02 0.96 -27.05 -39.31 21.90   2004-04-20 2004一季
27 600321 国栋建设   0.19 6.21 0.64 3.02 -23.17 -54.20 28.38 10送1转2派0.25 2004-04-20 2003末期
28 600321 国栋建设   0.19 6.21 -0.16 3.09 -26.55 -44.54 28.56   2003-10-31 2003三季
29 600321 国栋建设   0.08 6.11 -0.19 1.43 -25.40 -27.88 26.91 不分配 2003-08-16 2003中期
30 600321 国栋建设   0.05 6.07 -0.45 0.94 -3.79 12.98 27.42   2003-04-25 2003一季
31 600321 国栋建设   0.28 6.02 0.33 4.59 -34.68 -35.19 29.26 10派2.5 2003-04-12 2002末期
32 600321 国栋建设   0.23 6.23   3.75     25.23     2002三季
33 600321 国栋建设   0.05 6.05   0.85     23.70     2002一季
34 600321 国栋建设   0.35 5.99   5.89 2.91 -4.54 26.87 10派2   2001末期
35 600321 国栋建设   0.17 6.07 0.05 2.80     29.52 不分配   2001中期
36 600321 国栋建设   0.60 1.39 0.19 43.51 4.82 9.67 32.29 10派9.4   2000末期
截止日期: 今天
====上海言多电子科技发展有限公司====
备案序号:沪ICP备05024427号
版权所有 Copyright@2003-2008 程序核心版权:言多理财工作室
企业名称:上海言多电子科技发展有限公司 www.yanduo.net