您现在位置:首页 > 财经 > 上市公司2009年年度报表
(701)历年年度报表
<< 返回
股票代码        
小技巧:点击列标题可按该列排序。 提示:单击股票代码可以查询该股历年年报
序号股票代码股票简称最新价每股收益
(元)
每股净资产
(元)
每股现金流量
(元)
净资产收益率
(%)
主营收入增长
(%)
主营利润增长率
(%)
主营毛利率
(%)
分配方案公告日期所在年度
1 000701 厦门信达 11.87 0.14 2.87 -0.74 4.74 20.17 6.50 4.75 不分配 2010-08-14 2010中期
2 000701 厦门信达 13.26 0.07 2.80 -0.40 2.60 26.64 26.93 5.29   2010-04-28 2010一季
3 000701 厦门信达 13.88 0.20 2.73 0.69 7.30 34.95 22.58 5.04 不分配 2010-04-17 2009末期
4 000701 厦门信达   0.14 2.67 -2.40 5.31 31.59 51.53 4.42   2009-10-24 2009三季
5 000701 厦门信达   0.12 2.64 -0.98 4.51 53.91 44.33 4.66 不分配 2009-08-15 2009中期
6 000701 厦门信达   0.06 2.58 -1.53 2.18 42.22 29.59 4.63   2009-04-25 2009一季
7 000701 厦门信达   0.19 2.53 1.90 7.60 8.71 22.43 5.19 不分配 2009-04-03 2008末期
8 000701 厦门信达   0.13 2.50 -0.02 5.20 -3.25 -6.01 5.07   2008-10-23 2008三季
9 000701 厦门信达   0.09 2.57 -0.89 3.74 -20.22 6.99 6.76 不分配 2008-08-16 2008中期
10 000701 厦门信达   0.05 2.54 -1.52 2.02 -14.28 74.80 7.38   2008-04-29 2008一季
11 000701 厦门信达   0.19 2.51 0.71 7.48 11.50 14.33 5.55 10派1.00 2008-04-14 2007末期
12 000701 厦门信达   0.14 2.41 0.20 5.85 33.59 51.73 4.94   2007-10-27 2007三季
13 000701 厦门信达   0.09 2.36 1.23 4.07 44.09 60.82 5.11 不分配 2007-08-18 2007中期
14 000701 厦门信达   0.04 2.30 -0.37 1.56 119.71 575.00 5.12   2007-04-25 2007一季
15 000701 厦门信达   0.16 2.26 1.00 7.12 74.64 128.41 4.58 不分配 2008-04-14 2006末期
16 000701 厦门信达   0.09 2.18 0.25 4.37 56.64 308.70 3.91   2006-10-21 2006三季
17 000701 厦门信达   0.08 2.62 0.26 3.22 64.43 254.03 4.13 不分配 2006-08-05 2006中期
18 000701 厦门信达   0.03 2.56 -0.23 1.25 60.04 482.79 4.30   2006-04-22 2006一季
19 000701 厦门信达   0.12 2.51 -0.16 4.99 33.65 281.99 4.30 不分配 2006-04-08 2005末期
20 000701 厦门信达   0.07 2.45 0.05 3.18 37.93 154.11 3.35   2005-10-22 2005三季
21 000701 厦门信达   0.06 2.64 -0.02 2.48 46.59 143.11 3.55 不分配 2005-08-05 2005中期
22 000701 厦门信达   0.03 2.61 -0.12 1.37 41.73 143.53 3.70   2005-04-22 2005一季
23 000701 厦门信达   0.16 2.58 -0.19 6.26 40.06 -5012.54 4.41 10派2 2005-04-02 2004末期
24 000701 厦门信达   0.12 2.56 -0.10 4.85 50.62 -297.40 4.19   2004-10-29 2004三季
25 000701 厦门信达   0.08 2.51 -0.16 3.24 44.87 -436.45 3.89 不分配 2004-08-07 2004中期
26 000701 厦门信达   0.04 2.48 -0.38 1.83 63.53 -716.30 3.76   2004-04-20 2004一季
27 000701 厦门信达   0.06 2.43 -0.35 2.74 32.43 -54.87 6.30 不分配 2005-04-02 2003末期
28 000701 厦门信达   0.02 2.40 -0.59 1.18 29.32 124.20 4.75   2003-10-25 2003三季
29 000701 厦门信达   0.01 2.40 -0.62 0.71 25.79 348.42 4.81 不分配 2003-08-09 2003中期
30 000701 厦门信达     2.39 -0.04 0.23 17.79 719.76 5.11   2003-04-23 2003一季
31 000701 厦门信达   0.05 2.38 -0.25 2.14 17.94 103.51 5.18 不分配 2003-04-05 2002末期
32 000701 厦门信达   0.02 2.36   1.08     5.08     2002三季
33 000701 厦门信达   0.01 2.34   0.52 23.61 144.87 4.77 不分配   2002中期
34 000701 厦门信达     2.34   0.22     4.67     2002一季
35 000701 厦门信达   -0.08 2.34 0.13 -3.42 37.41 -455.21 7.73 不分配   2001末期
36 000701 厦门信达     2.41   0.10 42.30 -130.30 9.16 不分配   2001中期
37 000701 厦门信达   0.04 2.45 0.03 1.67 50.82 -47.82 9.55 不分配   2000末期
38 000701 厦门信达   0.03 2.50 0.11 1.49 50.41 13.95 11.29 不分配   2000中期
截止日期: 今天
====上海言多电子科技发展有限公司====
备案序号:沪ICP备05024427号
版权所有 Copyright@2003-2008 程序核心版权:言多理财工作室
企业名称:上海言多电子科技发展有限公司 www.yanduo.net