您现在位置:首页 > 财经 > 上市公司2009年年度报表
(702)历年年度报表
<< 返回
股票代码        
小技巧:点击列标题可按该列排序。 提示:单击股票代码可以查询该股历年年报
序号股票代码股票简称最新价每股收益
(元)
每股净资产
(元)
每股现金流量
(元)
净资产收益率
(%)
主营收入增长
(%)
主营利润增长率
(%)
主营毛利率
(%)
分配方案公告日期所在年度
1 000702 正虹科技 6.22 -0.02 1.48 0.28 -1.66 3.99 -142.51 8.32 不分配 2010-08-17 2010中期
2 000702 正虹科技 6.96 0.01 1.51 0.29 0.42 8.79 -55.19 10.96   2010-04-29 2010一季
3 000702 正虹科技 7.59 0.03 1.51 0.04 2.31 4.12 -25.80 9.48 不分配 2010-04-17 2009末期
4 000702 正虹科技   0.03 1.50 0.08 1.70 -8.65 -18.03 10.30   2009-10-24 2009三季
5 000702 正虹科技   0.02 1.49 0.26 1.30 -12.29 -8.81 12.44 不分配 2009-08-25 2009中期
6 000702 正虹科技   0.01 1.48 0.03 0.52 -16.11 -33.01 11.70   2009-04-25 2009一季
7 000702 正虹科技   0.04 1.47 0.28 2.89 14.55 132.56 9.71 不分配 2009-03-26 2008末期
8 000702 正虹科技   0.05 1.50 0.28 3.30 28.67 167.46 9.21   2008-10-25 2008三季
9 000702 正虹科技   0.03 1.49 0.21 2.54 34.81 144.36 9.85 不分配 2008-08-26 2008中期
10 000702 正虹科技   0.02 1.47 0.23 1.04 42.69 70.20 10.82   2008-04-29 2008一季
11 000702 正虹科技   -0.36 1.45 0.17 -24.86 -344.09 -15.69   不分配 2008-04-23 2007末期
12 000702 正虹科技   0.01 1.88 0.13 0.54 -18.35 -42.68 10.43   2007-10-23 2007三季
13 000702 正虹科技   0.01 1.88 -0.06 0.36 -27.33 -40.44 11.51 不分配 2007-08-18 2007中期
14 000702 正虹科技   0.01 1.88 0.28 0.28 -36.54 -45.68 12.54   2007-04-23 2007一季
15 000702 正虹科技   0.11 1.81 0.51 6.25 -16.63 18.36 9.43 不分配 2008-04-23 2006末期
16 000702 正虹科技   0.01 1.71 0.76 0.81 -16.34 -55.35 10.43   2006-10-19 2006三季
17 000702 正虹科技   0.01 1.77 0.60 0.63 -14.89 -56.92 10.15 不分配 2006-08-14 2006中期
18 000702 正虹科技     1.77 0.28 0.49 -19.31 -52.73 10.61   2006-04-26 2006一季
19 000702 正虹科技   0.02 1.76 0.51 1.08 7.44 24.08 9.89 不分配 2006-04-05 2005末期
20 000702 正虹科技   0.14 1.96 0.78 7.27 12.11 71.72 10.93   2005-10-21 2005三季
21 000702 正虹科技   0.13 1.95 0.18 6.84 21.13 107.27 10.76 不分配 2005-08-15 2005中期
22 000702 正虹科技   0.02 1.84 0.27 1.38 20.13 316.02 10.85   2005-04-23 2005一季
23 000702 正虹科技   -0.94 1.81 -0.07 -51.55 35.25 -26.86 10.09 不分配 2005-04-09 2004末期
24 000702 正虹科技   0.03 2.86 0.43 1.17 47.49 28.24 10.66   2004-10-23 2004三季
25 000702 正虹科技   0.02 2.85 0.11 0.73 39.72 -19.46 10.88 不分配 2004-08-03 2004中期
26 000702 正虹科技     2.90 -0.03 0.17 46.37 6.18 10.60   2004-04-23 2004一季
27 000702 正虹科技   0.04 2.89   1.22     12.27 10派0.7 2005-01-19 2003末期
28 000702 正虹科技   0.03 2.89 0.48 1.04 16.51 -23.01 14.56   2003-10-30 2003三季
29 000702 正虹科技   0.03 2.89 0.52 1.23 21.12 -2.69 15.07 不分配 2003-08-22 2003中期
30 000702 正虹科技     2.88 0.46 0.08 21.77 -55.78 15.44   2003-04-25 2003一季
31 000702 正虹科技   0.09 2.97 0.03 3.01 -2.18 -46.52 15.75 10派1.2 2004-04-27 2002末期
32 000702 正虹科技   0.03 2.96   1.32     17.61     2002三季
33 000702 正虹科技   0.06 2.99 0.31 2.27 -20.19 -11.77 19.90 不分配   2002中期
34 000702 正虹科技   0.01 2.93   0.36     22.76     2002一季
35 000702 正虹科技   0.21 2.92 0.25 7.31 7.40 -40.64 20.38 10派1.5   2001末期
36 000702 正虹科技   0.11 2.95 -0.12 3.71 36.59 -35.61 20.53 不分配   2001中期
37 000702 正虹科技   0.51 5.37 0.34 9.51 52.73 68.80 27.68 10转8   2000末期
38 000702 正虹科技   0.10 4.99 -0.71 2.19 59.07 30.08 26.32 10派1   2000中期
截止日期: 今天
====上海言多电子科技发展有限公司====
备案序号:沪ICP备05024427号
版权所有 Copyright@2003-2008 程序核心版权:言多理财工作室
企业名称:上海言多电子科技发展有限公司 www.yanduo.net