您现在位置:首页 > 财经 > 上市公司2009年年度报表
(977)历年年度报表
<< 返回
股票代码        
小技巧:点击列标题可按该列排序。 提示:单击股票代码可以查询该股历年年报
序号股票代码股票简称最新价每股收益
(元)
每股净资产
(元)
每股现金流量
(元)
净资产收益率
(%)
主营收入增长
(%)
主营利润增长率
(%)
主营毛利率
(%)
分配方案公告日期所在年度
1 000977 浪潮信息 15.06 -0.04 4.48 -0.13 -0.94 -8.09 -813.57 20.46   2010-04-24 2010一季
2 000977 浪潮信息 15.47 0.02 4.52 0.28 0.39 5.66 -147.54 15.92 不分配 2010-04-16 2009末期
3 000977 浪潮信息   0.02 4.53 0.16 0.44 11.56 -129.09 20.12   2009-10-28 2009三季
4 000977 浪潮信息   0.01 4.53 0.11 0.24 -0.91 -132.34 23.43 不分配 2009-08-28 2009中期
5 000977 浪潮信息   0.02 4.53 0.16 0.44 11.56 -129.09 20.12   2009-10-28 2009一季
6 000977 浪潮信息   0.11 4.53 0.17 2.40 -3.24 7800.29 16.87 10派0.2 2009-04-17 2008末期
7 000977 浪潮信息   0.02 4.53 0.16 0.44 11.56 -129.09 20.12   2009-10-28 2008三季
8 000977 浪潮信息   0.05 4.49 0.10 1.22 17.89 931.22 13.40 不分配 2008-08-27 2008中期
9 000977 浪潮信息   0.02 4.53 0.16 0.44 11.56 -129.09 20.12   2009-10-28 2008一季
10 000977 浪潮信息   0.05 4.44 0.05 1.13 -2.86 -119.47 14.18 不分配 2008-04-17 2007末期
11 000977 浪潮信息   0.02 4.47 0.01 0.57 -7.91 -89.59 15.06   2007-10-31 2007三季
12 000977 浪潮信息   0.01 4.47 0.07 0.36 1.17 -141.72 14.38 不分配 2007-08-08 2007中期
13 000977 浪潮信息     4.46 -0.29 0.03 -12.20 -40.64 12.69   2007-04-28 2007一季
14 000977 浪潮信息   0.04 4.31 0.03 0.98 -25.44 -5.42 12.54 不分配 2008-04-17 2006末期
15 000977 浪潮信息   0.02 4.27 -0.15 0.50 -18.57 -908.44 11.30   2006-10-24 2006三季
16 000977 浪潮信息   0.02 4.27 -0.05 0.48 -27.34 -129.64 11.69 不分配 2006-08-12 2006中期
17 000977 浪潮信息     4.33 -0.07 0.02 -17.75 72.40 9.61   2006-04-24 2006一季
18 000977 浪潮信息   0.04 4.31 0.17 0.90 -6.94 -81.13 21.84 不分配 2006-03-22 2005末期
19 000977 浪潮信息   0.03 4.23 -0.39 0.79 -12.87 -96.44 23.26   2005-10-25 2005三季
20 000977 浪潮信息   0.03 4.23 -0.29 0.68 -14.48 -31.63 26.63 不分配 2005-08-06 2005中期
21 000977 浪潮信息     4.20 -0.30 0.04 1.67 -3056.60 21.57   2005-04-25 2005一季
22 000977 浪潮信息   0.06 4.19 0.08 1.52 14.66 -66.38 23.06 不分配 2006-03-22 2004末期
23 000977 浪潮信息   0.05 4.09 -0.27 1.24 12.25 -47.08 24.30   2004-10-30 2004三季
24 000977 浪潮信息   0.04 4.09 -0.13 1.10 17.66 -36.16 23.64 不分配 2004-07-31 2004中期
25 000977 浪潮信息   0.01 4.05 -0.19 0.24 3.50 -74.50 26.27   2004-04-30 2004一季
26 000977 浪潮信息   0.13 4.04 0.16 3.38 36.28 8.50 24.98 不分配 2004-02-21 2003末期
27 000977 浪潮信息   0.09 4.01 -0.06 2.43 49.54 184.24 24.93   2003-10-28 2003三季
28 000977 浪潮信息   0.08 3.99 -0.15 2.12 35.72 233.00 26.15 不分配 2003-07-22 2003中期
29 000977 浪潮信息   0.01 3.92 -0.19 0.43 18.13   23.91   2003-04-30 2003一季
30 000977 浪潮信息   0.23 3.91 0.59 5.97 12.64 116.49 17.80 10派1 2003-01-28 2002末期
31 000977 浪潮信息   0.02 4.53 0.16 0.44 11.56 -129.09 20.12   2009-10-28 2002三季
32 000977 浪潮信息   0.02 4.53 0.16 0.44 11.56 -129.09 20.12   2009-10-28 2002一季
33 000977 浪潮信息   0.20 3.75 0.35 5.37 -2.11 -59.59 22.94 10派1   2001末期
34 000977 浪潮信息   0.14 3.79 0.04 3.88 62.08 59.33 29.85 不分配   2001中期
35 000977 浪潮信息   0.28 3.65 0.05 7.68 106.50 43.33 25.52 10派1   2000末期
36 000977 浪潮信息   0.10 3.45 -0.28 3.00     30.75 不分配   2000中期
截止日期: 今天
====上海言多电子科技发展有限公司====
备案序号:沪ICP备05024427号
版权所有 Copyright@2003-2008 程序核心版权:言多理财工作室
企业名称:上海言多电子科技发展有限公司 www.yanduo.net