您现在位置:首页 > 财经 > 上市公司2008年三季度报表数据
上市公司2008年三季度报表数据
<< 返回
股票代码  
小技巧:点击列标题可按该列排序。 提示:单击股票代码可以查询该股历年三季报
序号股票代码股票简称每股收益
(元)
每股净资产
(元)
每股现金流量
(元)
净资产收益率
(%)
主营收入增长
(%)
主营利润增长率
(%)
主营毛利率
(%)
公告日期所在年度
1 000001 深发展A 1.17 6.15 -0.08 19.06 3.46 3.71   2009-10-29 2008
2 000002 万科A 0.20 2.74 -0.18 7.57 59.04 26.28 40.48 2008-10-28 2008
3 000004 ST国农 -0.03 0.82 0.06 -4.64 19.89 50.62 44.51 2008-10-25 2008
4 000005 世纪星源 -0.01 0.81 -0.02 -1.58 -60.46 -25240.46 31.02 2009-10-30 2008
5 000006 深振业A 0.34 3.72 0.96 9.21 -29.28 -44.48 55.39 2009-10-31 2008
6 000007 ST达声 0.29 -0.15 -0.11   -18.19 -2.33 78.64 2009-10-30 2008
7 000008 ST宝利来   1.00 -0.01 -0.12 -9.83 -122.02 24.25 2009-10-22 2008
8 000009 中国宝安 0.17 1.74 0.67 10.19 17.67 26.37 33.39 2009-10-31 2008
9 000010 SST华新 0.05 0.31   15.32 35.96 -3.07 37.91 2009-10-22 2008
10 000011 深物业A 0.29 1.34 1.04 21.93 279.22 714.08 53.21 2009-10-12 2008
11 000012 南玻A 0.47 4.13 0.86 11.43 8.34 3.45 33.88 2009-10-20 2008
12 000014 沙河股份 0.34 2.25 1.63 15.30 1646.91 298.72 52.89 2009-10-31 2008
13 000015 PT中浩A -0.18 -9.93   -1.86   -669.83   2008-10-23 2008
14 000016 深康佳A 0.08 3.17 -0.04 2.79 -0.01 -48.70 18.54 2009-10-23 2008
15 000017 SST中华A -0.15 -3.84 0.03 -4.02 -6.53 -768.82 5.01 2009-10-31 2008
16 000018 *ST中冠A   0.77 -0.02 -0.20 -48.87 95.19 -0.31 2009-10-30 2008
17 000019 深深宝A 0.02 1.86 -0.01 1.58 19.96 -51.03 25.43 2009-10-23 2008
18 000020 深华发A 0.03 0.91 -0.24 3.92 231.28 331.42 14.45 2009-10-29 2008
19 000021 长城开发 0.18 4.03 0.28 4.68 -26.96 -33.91 3.67 2009-10-31 2008
20 000022 深赤湾A 0.50 4.27 0.72 11.71 -26.85 -36.12 53.83 2009-10-30 2008
21 000023 深天地A 0.06 2.11 0.47 3.22 11.60 122.04 16.07 2009-10-23 2008
22 000024 招商地产 0.56 9.12 3.00 6.14 176.71 148.49 42.28 2009-10-27 2008
23 000025 特力A   0.75 0.04 0.79 -35.92 -65.41 15.43 2009-10-29 2008
24 000026 飞亚达A 0.19 2.79 0.32 6.86 13.83 -9.63 33.10 2009-10-29 2008
25 000027 深圳能源 0.40 5.04 0.71 8.09 6.26 -50.37 19.48 2008-10-29 2008
26 000028 一致药业 0.50 2.71 0.67 18.64 24.95 31.26 8.32 2009-10-30 2008
27 000029 深深房A 0.01 1.20 -0.55 0.92 2.38 -42.08 24.41 2009-10-23 2008
28 000030 *ST盛润A 0.06 -5.92   -1.02 12.50 5.04 100.00 2009-10-27 2008
29 000031 中粮地产 0.07 1.79 0.24 3.94 -16.82 34.77 44.68 2009-10-31 2008
30 000032 深桑达A 0.08 3.12 0.57 2.66 -41.70 -63.95 15.94 2009-10-30 2008
31 000033 新都酒店 -0.03 0.90 0.01 -3.87 -12.93 7.21 42.61 2009-10-27 2008
32 000034 *ST深泰   -3.20 0.03 -0.04 34.96 77.73 20.12 2009-10-20 2008
33 000035 ST科健 -0.09 -8.30   -1.14 -48.60 -116.96 53.81 2009-10-23 2008
34 000036 *ST华控 0.23 1.29 0.78 18.51 1356.54 271.94 59.43 2009-10-30 2008
35 000037 深南电A 0.27 3.22 0.39 8.65 -47.27 88.88 1.23 2009-10-20 2008
36 000038 S*ST大通 -0.05 -0.99   -5.26 -100.00 62.65   2008-10-29 2008
37 000039 中集集团 0.64 5.38 -0.09 11.87 17.50 -9.88 10.48 2008-10-28 2008
38 000040 深鸿基 -0.04 1.68 0.14 -2.48 52.92 54.77 33.75 2009-10-27 2008
39 000042 深长城 -0.25 6.97 -1.58 -3.62 -22.15 -138.53 44.10 2008-10-23 2008
40 000043 中航地产 0.02 7.51 0.40 0.34 -9.15 363.43 38.94 2009-10-27 2008
41 000045 深纺织A 0.16 1.67 0.10 9.34 5.07 121.16 20.55 2008-10-28 2008
42 000046 泛海建设 0.09 3.66 0.04 2.62 15.78 27.89 50.17 2009-10-27 2008
43 000047 ST中侨 -0.33 -8.73       13.94   2008-10-29 2008
44 000048 ST康达尔 -0.02 -0.42 0.56 -5.64 -4.55 67.84 11.69 2009-10-27 2008
45 000049 德赛电池 -0.29 0.81 -0.41 -35.57 -1.18 -396.51 9.81 2009-10-27 2008
46 000050 深天马A -0.21 2.14 0.51 -9.80 52.28 -983.21 2.70 2009-10-23 2008
47 000055 方大A 0.09 1.39 0.02 6.31 7.13 92.54 17.64 2009-10-20 2008
48 000056 深国商 0.04 1.03 -0.19 4.00 20.25 18.10 9.73 2009-10-29 2008
49 000058 深 赛 格 -0.22 1.44 0.06 -15.87 -7.97 -400.15 40.12 2009-10-23 2008
50 000059 辽通化工 0.19 5.21 0.13 3.78 -24.86 -37.33 34.84 2009-10-22 2008
51 000060 中金岭南 0.21 3.71 0.19 5.56 -14.56 -64.80 20.16 2009-10-29 2008
52 000061 农产品 0.22 6.33 0.73 3.10 -1.92 13.49 51.42 2008-10-24 2008
53 000062 深圳华强 -0.04 4.39 0.40 -0.85 -21.76 -150.17 9.56 2009-10-28 2008
54 000063 中兴通讯 0.68 8.72 -1.93 7.76 41.27 98.64 32.94 2009-10-28 2008
55 000065 北方国际 0.18 2.60 0.72 6.86 87.97 6325.08 7.66 2009-10-27 2008
56 000066 长城电脑 0.37 3.51 -0.14 10.58 1.71 360.28 7.84 2009-10-31 2008
57 000068 赛格三星 -1.47 0.77 0.25 -190.41 -74.82 -54506.55 12.36 2009-10-17 2008
58 000069 华侨城A 0.19 1.97 0.53 10.06 111.22 207.41 56.93 2008-10-30 2008
59 000070 特发信息 0.12 2.76 -0.17 4.46 26.98 65.35 14.75 2009-10-28 2008
60 000078 海王生物 0.04 1.05 0.17 3.78 16.61 -67.16 15.63 2009-10-27 2008
61 000088 盐田港 0.27 3.11 0.15 8.69 -12.16 -21.34 66.77 2009-10-31 2008
62 000089 深圳机场 0.26 2.98 0.18 8.99 7.87 9.87 52.19 2009-10-29 2008
63 000090 深天健   7.49 -2.99 0.07 -14.22 -100.95 9.23 2008-10-24 2008
64 000096 广聚能源 0.20 3.08 -0.03 6.58 -60.32 10.02 13.52 2009-10-27 2008
65 000099 中信海直 0.17 2.86 0.13 6.10 22.36 -12.29 26.52 2009-10-30 2008
66 000100 TCL集团 0.05 1.69 0.16 3.09 5.84 -38.90 15.28 2009-10-29 2008
67 000150 宜华地产 0.21 2.15 0.18 10.14 115.23 240.15 45.83 2009-10-30 2008
68 000151 中成股份 0.07 2.98 -0.38 2.49 46.00 1253.79 13.68 2009-10-23 2008
69 000153 丰原药业 0.07 2.57 0.08 3.02 6.82 87.59 26.27 2009-10-23 2008
70 000155 川化股份 0.18 3.80 0.62 4.70 -16.71 -65.30 16.16 2009-10-22 2008
71 000156 *ST嘉瑞 0.01 -4.79   -0.16 22.40 -347.36 14.71 2009-10-27 2008
72 000157 中联重科 0.91 3.24 0.02 28.17 60.39 64.36 28.34 2008-10-28 2008
73 000158 常山股份 0.11 3.25   3.68 -21.43 -136.56 6.51 2009-10-29 2008
74 000159 国际实业 0.38 4.57 -0.61 8.34 -42.07 -55.15 43.15 2009-10-27 2008
75 000301 东方市场 0.12 1.99 -0.28 6.16 -73.07 -90.50 13.27 2008-10-22 2008
76 000338 潍柴动力 3.88 15.50 4.45 25.01 30.91 30.16 20.99 2008-10-28 2008
77 000400 许继电气 0.21 5.85 -0.43 3.73 6.70 63.01 33.11 2009-10-30 2008
78 000401 冀东水泥 0.31 4.80 0.43 5.83 34.07 9.37 25.25 2008-10-24 2008
79 000402 金融街 0.39 6.07 -0.65 6.39 -3.16 154.13 43.41 2009-10-29 2008
80 000403 S*ST生化 1.74 0.87 0.36 201.30 9.83 164.52 30.01 2008-10-28 2008
81 000404 华意压缩 0.24 1.62 -0.26 14.91 2.93 71.44 14.24 2009-10-20 2008
82 000407 胜利股份 0.26 1.87 -0.22 13.64 -30.46 -8.11 10.59 2009-10-27 2008
83 000408 ST玉源 -0.20 1.28 0.48 -11.85 45.32 -518.25 0.71 2008-10-27 2008
84 000409 ?ST泰格 -0.01 0.30   -6.15   58.76   2008-10-27 2008
85 000410 沈阳机床 -0.03 2.25 -1.53 -2.12 -11.22 -124.33 17.01 2009-10-28 2008
86 000411 英特集团 0.07 0.62 -0.35 11.89 23.67 109.68 5.50 2008-10-25 2008
87 000413 宝石A 0.01 0.65 -0.02 1.52 5.31 38.23 13.87 2008-10-21 2008
88 000415 汇通集团 -0.04 1.08 0.37 -4.03 1.94 -235.11 31.75 2009-10-27 2008
89 000416 民生投资 0.11 1.31 -0.01 8.85 -4.43 869.33 15.90 2009-10-23 2008
90 000417 合肥百货 0.27 1.98 0.69 13.86 14.90 59.36 17.69 2009-10-27 2008
91 000418 小天鹅A 0.25 3.24 0.66 7.66 -14.79 -3.39 22.87 2009-10-23 2008
92 000419 通程控股 0.11 2.13 0.61 5.15 24.10 3.30 22.55 2009-10-30 2008
93 000420 吉林化纤 -0.12 2.22 0.06 -5.22 -6.49 77.57 8.95 2009-10-23 2008
94 000421 南京中北 0.15 1.82 0.47 8.30 -5.05 85.90 12.90 2009-10-29 2008
95 000422 湖北宜化 0.75 3.81 1.55 19.82 57.96 59.80 19.71 2008-10-24 2008
96 000423 东阿阿胶 0.32 2.46 0.05 13.11 35.99 28.23 44.99 2008-10-23 2008
97 000425 徐工科技 0.20 2.30 0.52 8.66 8.90 286.80 6.81 2008-10-28 2008
98 000426 富龙热电   3.47 0.81 0.23 -28.99 -160.63 30.59 2008-10-24 2008
99 000428 华天酒店 0.16 2.26 0.46 7.12 45.28 36.41 51.10 2009-10-27 2008
100 000429 粤高速A 0.24 2.86 0.31 8.49 -4.65 -17.00 59.39 2009-10-31 2008
101 000430 ST张家界 -0.04 -0.23 0.07 20.16 5.64 37.59 53.21 2009-10-22 2008
102 000488 晨鸣纸业 0.22 6.11 0.40 3.66 -13.00 -64.03 17.70 2009-10-30 2008
103 000498 *ST丹化 -0.34 -2.06 -0.01   -70.44 -73.32 -1198.86 2008-10-29 2008
104 000501 鄂武商A 0.32 2.64 1.11 12.38 18.90 21.65 19.31 2009-10-29 2008
105 000502 绿景地产 0.43 1.42 -0.29 30.56 94.78 390.74 55.29 2008-10-23 2008
106 000503 海虹控股   1.73 0.06 0.40 7.64 40.20 71.17 2009-10-30 2008
107 000504 赛迪传媒 -0.05 0.84 0.29 -6.16 -53.76 2.83 18.01 2009-10-27 2008
108 000505 *ST珠江 0.17 1.23 0.19 13.51 26.83 195.24 19.97 2009-10-30 2008
109 000506 ST 中 润 0.23 0.82 -0.13 28.63 22.31 43.40 42.72 2009-10-31 2008
110 000507 粤富华 0.13 3.28 0.02 4.10 262.46 -47.85 12.53 2008-10-22 2008
111 000509 SST华塑 -0.04 0.01 0.02 -212.75 -7.08 81.79 18.45 2009-10-29 2008
112 000510 金路集团 -0.07 1.72 0.36 -4.45 -16.93 -855.82 6.48 2009-10-31 2008
113 000511 银基发展 0.08 1.29 0.25 5.87 -22.53 -30.26 39.32 2009-10-23 2008
114 000513 丽珠集团 0.17 5.87 0.58 2.98 26.37 -82.75 44.66 2008-10-23 2008
115 000514 渝开发 0.15 3.07 -0.22 5.08 52.46 22.20 52.59 2008-10-23 2008
116 000515 攀渝钛业 -0.39 1.57   -24.65 -13.51 -822.23 -1.69 2008-10-29 2008
117 000516 开元控股 0.29 3.92 0.76 7.41 13.40 -13.55 16.24 2008-10-31 2008
118 000517 ST成功 0.46 1.22 -0.04 34.58 698.17 1559.76 50.76 2009-10-22 2008
119 000518 *ST生物   0.68 -0.09 0.31 13.09 -59.66 31.50 2009-10-31 2008
120 000519 银河动力 0.02 1.78   1.56 -5.79 128.39 20.53 2009-10-29 2008
121 000520 长航凤凰 -0.30 1.83 -0.18 -16.93 -39.18 -213.23 -0.53 2009-10-22 2008
122 000521 美菱电器 0.44 3.10 -0.32 14.30 10.00 1373.68 29.60 2009-10-22 2008
123 000522 白云山A 0.14 1.71 0.08 8.12 -0.59 -52.80 33.29 2008-10-31 2008
124 000523 广州浪奇 0.03 2.67 0.09 1.56 -11.36 32.25 15.89 2009-10-29 2008
125 000524 东方宾馆 -0.10 2.29 -0.08 -4.46 -21.17 -155.03 46.92 2009-10-29 2008
126 000525 红太阳 0.05 2.22 0.22 2.51 -3.41 -77.24 7.29 2009-10-30 2008
127 000526 旭飞投资 -0.06 1.59 -0.19 -4.06 2.71 -88.78 14.97 2008-10-20 2008
128 000527 美的电器 0.65 2.76 1.62 23.65 31.17 19.42 19.28 2008-10-31 2008
129 000528 柳工 1.03 5.84 2.13 14.90 -4.51 43.20 20.81 2009-10-30 2008
130 000529 广弘控股 0.07 1.07 -0.07 6.53 563.61 158.63 16.43 2009-10-23 2008
131 000530 大冷股份 0.27 4.64 -0.12 5.78 -4.66 -4.12 18.25 2008-10-27 2008
132 000531 穗恒运A -0.16 2.64 -0.67 -6.30 36.65 -140.50 7.46 2008-10-24 2008
133 000532 力合股份 0.12 1.67 0.03 7.49 -10.42 425.86 24.02 2009-10-22 2008
134 000533 万家乐 0.14 1.28 0.18 11.28 -2.31 72.24 29.84 2009-10-28 2008
135 000534 万泽股份 0.01 2.30 1.09 0.52 582.44 196.80 42.27 2009-10-31 2008
136 000536 闽闽东   0.30 -0.19 0.12 -16.77 -98.72 13.65 2009-10-23 2008
137 000537 广宇发展 0.07 1.00 -0.30 6.78 572.52 526.08 22.53 2008-10-31 2008
138 000538 云南白药 0.63 3.37 0.34 18.71 43.52 33.33 26.95 2008-10-24 2008
139 000539 粤电力A 0.33 3.48 1.25 9.61 -1.02 492.02 21.80 2009-10-31 2008
140 000540 中天城投 0.57 1.88 -0.09 30.60 130.69 90.57 37.86 2009-10-13 2008
141 000541 佛山照明 0.14 2.64 0.33 5.21 4.39 -32.03 22.62 2009-10-28 2008
142 000543 皖能电力 0.08 5.04 0.64 1.54 12.81 -56.19 7.08 2008-10-29 2008
143 000544 中原环保 0.18 1.61   11.21 5.50 5.86 48.11 2008-10-25 2008
144 000545 吉林制药 -0.21 0.10 -0.03 -194.77 -32.96 -537.63 47.75 2009-10-31 2008
145 000546 光华控股 0.06 0.77 0.16 7.99 10971.55 444.72 10.62 2009-10-28 2008
146 000547 闽福发A 0.11 4.53 0.21 2.33 -2.77 7.38 34.48 2008-10-22 2008
147 000548 湖南投资 0.06 2.63 0.01 2.51 -61.40 -85.46 68.58 2008-10-28 2008
148 000550 江铃汽车 0.89 5.28 2.73 16.86 11.84 60.69 26.01 2009-10-28 2008
149 000551 创元科技 0.26 3.24 0.56 7.92 -5.25 10.69 22.77 2009-10-29 2008
150 000552 靖远煤电 0.19 1.78 0.53 10.88 33.31 12.41 27.91 2008-10-23 2008
151 000553 沙隆达A 0.07 1.88 0.10 4.13 -19.14 -71.52 15.61 2009-10-23 2008
152 000554 泰山石油 0.02 1.82 0.06 1.28 -8.23 -91.14 5.32 2009-10-28 2008
153 000555 ST太光 -0.07 -1.45   -4.99 -80.52 -4469.88 15.12 2009-10-30 2008
154 000556 PT南洋   -0.53           2008-10-31 2008
155 000557 ST银广夏 -0.08 -0.82 0.01 -10.17 35.87 -665.55 21.19 2008-10-29 2008
156 000558 莱茵置业 0.15 1.48 0.18 10.56 -12.57 3.31 31.69 2009-10-23 2008
157 000559 万向钱潮 0.17 1.52 0.31 11.78 -2.31 -22.03 17.98 2009-10-29 2008
158 000560 昆百大A 0.11 4.09 -0.79 2.82 -0.86 -1.72 24.96 2009-10-29 2008
159 000561 *ST长岭 -0.04 -0.28 -0.24 -16.05 -5.25 -144.35 12.39 2009-10-30 2008
160 000562 宏源证券 0.29 3.37 -3.20 8.64 -66.64 -77.14   2008-10-25 2008
161 000563 陕国投A 0.11 1.55 -0.05 7.13 100.02 41.79   2009-10-30 2008
162 000564 西安民生 0.06 2.25 0.45 2.85 26.52 -14.73 19.48 2008-10-24 2008
163 000565 渝三峡A 0.14 2.53 0.26 5.62 1.30 9.17 25.20 2009-10-30 2008
164 000566 海南海药 0.30 1.94 0.13 15.45 44.55 60.43 35.60 2009-10-29 2008
165 000567 海德股份 0.05 1.10 0.19 4.53 -41.20 -18.04 53.31 2009-10-31 2008
166 000568 泸州老窖 0.90 2.74 0.66 32.82 4.35 13.23 65.59 2009-10-15 2008
167 000569 长城股份 -0.08 0.70 -0.05 -12.35 16.08 -23.07 7.82 2008-10-22 2008
168 000570 苏常柴A 0.36 2.84 0.64 12.90 15.82 1339.24 13.48 2009-10-29 2008
169 000571 新大洲A 0.11 1.57 -0.05 7.47 26.50 124.47 42.10 2009-10-28 2008
170 000572 海马股份 -0.19 2.78 1.21 -6.46 -15.44 -999.87 6.93 2009-10-28 2008
171 000573 粤宏远A -0.02 2.34 -0.15 -0.89 -36.61 -123.85 27.75 2008-10-24 2008
172 000576 广东甘化 -0.06 1.18   -4.90 10.38 -60.01 10.49 2008-10-20 2008
173 000578 盐湖集团 0.36 2.51 0.32 14.67 -7.64 -31.39 72.83 2009-10-28 2008
174 000581 威孚高科 0.40 4.65 0.32 8.55 -15.90 23.86 19.56 2009-10-28 2008
175 000582 北海港 0.08 1.66 0.24 5.19 8.64 334.71 35.10 2008-10-24 2008
176 000583 S*ST托普 -0.13 -6.24       -5.09   2008-10-29 2008
177 000584 友利控股 0.02 3.68 -0.04 0.61 -29.54 -90.67 9.87 2009-10-20 2008
178 000585 东北电气   0.58 0.01 -0.61 -20.11 -125.00 21.33 2008-10-29 2008
179 000586 *ST汇源 -0.03 0.50 -0.01 -5.18 -30.19 88.63 19.73 2009-10-29 2008
180 000587 S*ST光明 -0.34 -1.75 -0.01 -19.64 22.02 22.37 9.77 2009-10-23 2008
181 000588 PT粤金曼 -0.35 -12.18       29.00   2008-10-29 2008
182 000589 黔轮胎A 0.82 5.45 3.00 15.02 0.87 222.86 21.53 2009-10-23 2008
183 000590 紫光古汉 -0.02 1.57 0.11 -1.41 19.12 -100.74 51.66 2009-10-30 2008
184 000591 桐君阁 0.09 1.84 -0.95 5.27 9.57 171.14 8.87 2009-10-20 2008
185 000592 中福实业 0.09 0.67 0.01 13.29 3.95 -50.59 27.66 2009-10-30 2008
186 000593 大通燃气 0.04 0.95 0.08 4.23 12.04 20.14 32.54 2009-10-29 2008
187 000594 国恒铁路   1.74 0.01 0.14 188.74 60.02 4.09 2009-10-28 2008
188 000595 西北轴承 -0.20 2.01 0.02 -10.12 -57.38 -159.97 16.67 2009-10-21 2008
189 000596 古井贡酒 0.20 2.98 1.19 6.54 -2.70 12.81 53.57 2009-10-29 2008
190 000597 东北制药 1.30 5.91 1.91 22.03 10.96 25.56 32.96 2009-10-29 2008
191 000598 蓝星清洗 -0.34 1.83 0.31 -18.97 -21.79 -283.90 8.87 2009-10-30 2008
192 000599 青岛双星 0.43 2.66 0.97 16.11 -15.67 253.31 16.00 2009-10-23 2008
193 000600 建投能源 0.12 3.21 0.96 3.60 13.41 142.17 17.93 2009-10-23 2008
194 000601 韶能股份 0.06 3.14 0.34 2.01 -32.01 26.45 30.43 2009-10-30 2008
195 000602 金马集团 -0.10 2.58 -0.33 -3.96 -88.97 -138.62 63.75 2009-10-23 2008
196 000603 *ST威达 -0.01 0.53 0.06 -2.83 -45.98 -178.50 56.51 2009-10-28 2008
197 000605 ST四环 0.01 0.64 0.02 2.07 -5.74 -94.79 26.81 2009-10-22 2008
198 000606 青海明胶 0.09 2.15 -0.06 4.08 95.18 -57.52 38.56 2008-10-23 2008
199 000607 华立药业 0.01 1.17 0.43 1.07 5.57 111.84 13.76 2008-10-28 2008
200 000608 阳光股份 0.20 3.45 -0.97 5.80 45.55 -30.43 46.37 2008-10-30 2008
201 000609 绵世股份 0.88 3.12 -0.14 28.36 134.32 95.57 50.79 2008-10-18 2008
202 000610 西安旅游 0.01 1.99 0.75 0.63 5.54 -39.33 31.89 2009-10-23 2008
203 000611 时代科技 0.10 1.86 -0.01 4.75 1.10 -2.27 48.60 2008-10-23 2008
204 000612 焦作万方 0.25 3.96 1.36 6.36 -24.52 -75.54 9.03 2009-10-20 2008
205 000613 ST东海A   0.24   -3.71 -11.36 -205.53 83.38 2009-10-30 2008
206 000615 湖北金环 -0.19 3.93 0.07 -4.92 2.20 -324.34 -9.29 2008-10-22 2008
207 000616 亿城股份 0.17 2.90 1.28 5.83 128.00 46.64 36.00 2009-10-30 2008
208 000617 石油济柴 0.16 2.88 -0.66 5.40 12.93 -40.39 10.01 2009-10-28 2008
209 000619 海螺型材 0.55 5.06 0.70 10.87 -5.36 206.72 15.69 2009-10-22 2008
210 000622 S*ST恒立 -0.03 -0.88   -4.22 -29.34 33.77 25.74 2009-10-29 2008
211 000623 吉林敖东 1.67 10.11 0.19 16.57 8.88 50.77 67.46 2009-10-23 2008
212 000625 长安汽车 0.36 3.59 1.22 10.05 63.56 128.33 20.29 2009-10-31 2008
213 000626 如意集团 0.09 1.32 -1.07 7.42 -41.96 -41.56 3.09 2009-10-28 2008
214 000627 天茂集团 0.06 2.20   3.10 32.07 -22.50 14.14 2008-10-29 2008
215 000628 高新发展 -0.01 0.46 1.29 -3.41 -21.95 -68.15 31.35 2009-10-29 2008
216 000629 攀钢钢钒 -0.25 2.60 0.02 -9.67 -23.40 -216.04 12.92 2009-10-29 2008
217 000630 铜陵有色 0.36 4.42 0.65 8.24 -36.95 -46.91 6.62 2009-10-30 2008
218 000631 *ST兰宝 0.44 -0.10   -440.16   102.21   2008-10-25 2008
219 000632 三木集团 0.05 1.15 0.43 4.33 -9.33 151.78 10.38 2009-10-23 2008
220 000633 ST合金 0.02 0.58 -0.21 4.59 28.64 1932.86 25.76 2009-10-30 2008
221 000635 英力特 0.21 4.55 0.05 3.73 -24.06 -59.86 20.36 2009-10-22 2008
222 000636 风华高科 0.03 2.66 0.21 1.06 -26.16 115.12 16.43 2009-10-28 2008
223 000637 茂化实华 0.24 1.55 0.35 15.47 -38.67 87.90 10.04 2009-10-30 2008
224 000638 万方地产 0.09 0.75 0.56 13.15 36.56 1077.72 24.51 2009-10-22 2008
225 000639 金德发展 -0.04 1.71 0.11 -2.66 -39.77 -154.56 27.37 2009-10-23 2008
226 000650 仁和药业 0.33 2.81 0.16 11.76 18.22 117.84 66.54 2009-10-30 2008
227 000651 格力电器 1.06 4.80 11.84 22.10 -12.64 27.62 25.19 2009-10-31 2008
228 000652 泰达股份 0.04 1.30 -0.14 3.28 119.32 -3.57 13.34 2008-10-29 2008
229 000655 金岭矿业 0.24 2.67 0.36 8.51 -28.30 -62.72 39.74 2009-10-23 2008
230 000656 ST东源   1.69 -0.08 0.28 -78.84 -64.35 48.75 2009-10-28 2008
231 000657 *ST中钨   1.47 0.26 0.28 -7.11 98.19 2.79 2008-10-29 2008
232 000658 ST海洋 -0.07 -3.95   -2.01   -9.46 97.78 2008-10-31 2008
233 000659 珠海中富 0.12 2.74 0.85 4.51 18.23 -16.09 22.74 2008-10-22 2008
234 000660 *ST南华 -0.11 -7.63   -1.43 6.91 2.23 37.28 2009-10-31 2008
235 000661 长春高新 0.36 3.13 2.43 11.78 50.64 314.57 72.39 2009-10-23 2008
236 000662 索芙特   3.13 -0.16 0.24 -17.21 -98.89 27.10 2009-10-28 2008
237 000663 永安林业   1.86 0.10 0.43 0.36 -178.32 19.51 2008-10-23 2008
238 000665 武汉塑料 0.03 0.75 0.22 4.92 -13.93 -66.00 16.01 2008-10-23 2008
239 000666 经纬纺机 -0.24 4.45 0.28 -5.42 -24.64 -3420.56 7.01 2009-10-29 2008
240 000667 名流置业 0.23 3.47 -0.60 6.42 0.41 26.10 55.64 2008-10-14 2008
241 000668 荣丰控股 0.31 3.82 0.95 8.00 -93.98 -20.90 59.07 2009-10-29 2008
242 000669 领先科技 -0.03 1.97 0.05 -1.70 -26.71 -197.14 6.31 2009-10-23 2008
243 000670 S*ST天发   0.74 0.05 0.19 -74.39 -62.51 58.94 2009-10-31 2008
244 000671 阳 光 城 0.18 4.25 4.06 4.34 56.32 78.04 9.94 2009-10-17 2008
245 000672 *ST铜城 -0.02 0.01   -167.67 1.89 58.44 7.27 2008-10-25 2008
246 000673 ST大水 -0.01 0.17 0.14 -8.28 -100.00 11.03   2009-10-22 2008
247 000675 ST银山 -0.28     -4.43   5.27   2008-10-29 2008
248 000676 思达高科 -0.15 1.27 -0.01 -11.74 -12.18 -534.71 14.79 2009-10-31 2008
249 000677 山东海龙 0.10 1.53 0.10 6.65 -2.22 -3.50 15.90 2009-10-20 2008
250 000678 襄阳轴承 0.05 1.57 -0.02 3.42 -13.20 69.24 16.04 2009-10-22 2008
251 000679 大连友谊 0.61 3.65 2.17 16.94 64.84 105.78 26.61 2009-10-22 2008
252 000680 山推股份 0.64 3.79 0.30 16.76 54.09 48.00 18.99 2008-10-21 2008
253 000681 *ST远东 -0.06 0.56 -0.06 -10.21 -79.15 49.74 37.29 2009-10-21 2008
254 000682 东方电子 0.01 1.36 -0.08 1.21 8.38 66.50 31.32 2009-10-29 2008
255 000683 远兴能源 -0.19 2.48 -0.78 -7.80 -28.68 -142.10 14.86 2009-10-23 2008
256 000685 中山公用 0.96 6.53 0.30 14.71 18.48 41.24 37.96 2009-10-23 2008
257 000686 东北证券 0.99 4.30 9.10 23.03 59.26 85.84   2009-10-22 2008
258 000687 保定天鹅 0.11 1.90 0.06 5.86 -7.52 266.15 4.78 2009-10-17 2008
259 000688 S*ST朝华 -0.01 -0.51 -0.01 -2.46   66.71   2009-10-31 2008
260 000689 ST宏业 -0.21 -5.52   -3.78   -6.49   2008-10-28 2008
261 000690 宝新能源 0.40 2.49 0.58 15.85 124.83 30.31 32.64 2009-10-13 2008
262 000691 *ST联油 -0.06 0.95   -6.24 -99.99 24.69 100.00 2009-10-30 2008
263 000692 ST惠天 0.11 3.78 -0.05 3.02 37.69 135.18 21.38 2009-10-31 2008
264 000693 S*ST聚友 -0.27 -0.33     -33.61 36.17 -41.03 2008-10-25 2008
265 000695 滨海能源 -0.30 1.23 0.03 -24.82 25.74 -42.63 -11.19 2009-10-17 2008
266 000697 咸阳偏转 -0.15 2.22 -0.18 -6.84 10.03 11.65 3.57 2008-10-30 2008
267 000698 沈阳化工 0.43 5.62 0.18 6.77 16.37 58.33 12.18 2008-10-30 2008
268 000700 模塑科技 0.10 2.35 0.68 4.47 -15.72 33.24 26.46 2009-10-31 2008
269 000701 厦门信达 0.13 2.50 -0.02 5.20 -3.25 -6.01 5.07 2008-10-23 2008
270 000702 正虹科技 0.05 1.50 0.28 3.30 28.67 167.46 9.21 2008-10-25 2008
271 000703 世纪光华 -0.08 1.34 -0.05 -6.02 -40.46 -62.00 4.95 2009-10-21 2008
272 000705 浙江震元 0.09 3.93 0.26 2.45 12.22 27.26 12.99 2009-10-28 2008
273 000707 双环科技 -0.02 3.85 0.28 -0.60 -10.24 -110.81 14.36 2009-10-28 2008
274 000708 大冶特钢 0.65 4.11 0.41 15.87 46.33 15.98 6.64 2008-10-28 2008
275 000709 唐钢股份 0.09 3.37 1.03 2.63 -41.63 -87.39 5.95 2009-10-31 2008
276 000710 天兴仪表   0.63 0.40 1.32 73.38 -0.64 8.19 2008-10-21 2008
277 000711 天伦置业 0.01 3.08 -0.35 0.61 -78.61 -97.10 69.62 2008-10-27 2008
278 000712 锦龙股份 0.41 2.07 0.13 19.85 -13.40 591.31 43.12 2009-10-31 2008
