您现在位置:首页 > 财经 > 上市公司2009年三季度报表数据
上市公司2009年三季度报表数据
<< 返回
股票代码  
小技巧:点击列标题可按该列排序。 提示:单击股票代码可以查询该股历年三季报
序号股票代码股票简称每股收益
(元)
每股净资产
(元)
每股现金流量
(元)
净资产收益率
(%)
主营收入增长
(%)
主营利润增长率
(%)
主营毛利率
(%)
公告日期所在年度
1 000021 长城开发 0.18 4.03 0.28 4.68 -26.96 -33.91 3.67 2009-10-31 2009
2 000021 长城开发 0.18 4.03 0.28 4.68 -26.96 -33.91 3.67 2009-10-31 2008
3 000021 长城开发 0.60 3.90 0.07 15.55 24.04 118.79 2.11 2007-10-31 2007
4 000021 长城开发 0.29 3.42 0.66 8.46 19.23 2.72 4.19 2006-10-27 2006
5 000021 长城开发 0.31 3.79 0.18 8.22 25.49 26.67 5.53 2005-10-26 2005
6 000021 长城开发 0.19 3.51 0.46 5.40 -13.75 -11.29 6.27 2004-10-27 2004
7 000021 长城开发 0.16 3.28 0.95 5.11 50.99 374.48 6.68 2003-10-23 2003
8 000021 长城开发 0.18 4.03 0.28 4.68 -26.96 -33.91 3.67 2009-10-31 2002
截止日期: 今天
====上海言多电子科技发展有限公司====
备案序号:沪ICP备05024427号
版权所有 Copyright@2003-2008 程序核心版权:言多理财工作室
企业名称:上海言多电子科技发展有限公司 www.yanduo.net