您现在位置:首页 > 财经 > 上市公司2009年三季度报表数据
上市公司2009年三季度报表数据
<< 返回
股票代码  
小技巧:点击列标题可按该列排序。 提示:单击股票代码可以查询该股历年三季报
序号股票代码股票简称每股收益
(元)
每股净资产
(元)
每股现金流量
(元)
净资产收益率
(%)
主营收入增长
(%)
主营利润增长率
(%)
主营毛利率
(%)
公告日期所在年度
1 000793 华闻传媒 0.09 1.62 0.08 5.54 -17.90 -2.74 37.62 2009-10-31 2009
2 000793 华闻传媒 0.09 1.62 0.08 5.54 -17.90 -2.74 37.62 2009-10-31 2008
3 000793 华闻传媒 0.07 1.54 0.25 4.72 -23.74 122.86 28.50 2007-10-27 2007
4 000793 华闻传媒 0.03 1.47 0.20 2.40 63.13 156.91 22.09 2006-10-26 2006
5 000793 华闻传媒 0.03 1.42 0.24 2.76 23.89 405.10 34.71 2005-10-26 2005
6 000793 华闻传媒 0.10 2.75 -0.56 3.52 7.02 -94.63 23.80 2004-10-20 2004
7 000793 华闻传媒 0.26 4.33 -0.49 5.93 4.49 23.78 31.51 2003-10-24 2003
8 000793 华闻传媒 0.09 1.62 0.08 5.54 -17.90 -2.74 37.62 2009-10-31 2002
截止日期: 今天
====上海言多电子科技发展有限公司====
备案序号:沪ICP备05024427号
版权所有 Copyright@2003-2008 程序核心版权:言多理财工作室
企业名称:上海言多电子科技发展有限公司 www.yanduo.net