您现在位置:首页 > 财经 > 上市公司2008年中报数据
上市公司2008年中报数据
<< 返回
股票代码  
小技巧:点击列标题可按该列排序。 提示:单击股票代码可以查询该股历年中报
序号股票代码股票简称每股收益
(元)
每股净资产
(元)
每股现金流量
(元)
净资产收益率
(%)
主营收入增长
(%)
主营利润增长率
(%)
主营毛利率
(%)
分配方案公告日期所在年度
1 000660 *ST南华 -0.07 -7.59   -0.95 14.17 1.17 37.07 不分配 2009-08-28 2009
2 000660 *ST南华 -0.07 -6.91   -1.00 -26.04 -6.15 43.12 不分配 2008-08-30 2008
3 000660 *ST南华 -0.06 -6.08 -0.01   -68.38 -5.68 30.76 不分配 2007-08-29 2007
4 000660 *ST南华 -0.07 -5.45 0.02 -1.34 40.70 68.75 20.46 不分配 2006-08-31 2006
5 000660 *ST南华 -0.07 -6.87 -0.01 -1.15 -19.85 -2.24 21.63 不分配 2005-08-24 2005
6 000660 *ST南华 -0.32 -5.32 -0.01   -24.73 -25.71 16.54 不分配 2004-08-16 2004
7 000660 *ST南华 -0.18 -0.90 -0.01 -19.60 -11.79 36.36 24.41 不分配 2003-08-21 2003
8 000660 *ST南华 0.01 2.81 -0.01 0.42 -34.25 -85.50 34.51 不分配   2001
9 000660 *ST南华 0.08 2.74 0.02 2.91 -0.14 -6.01 41.96 不分配   2000
截止日期: 今天
====上海言多电子科技发展有限公司====
备案序号:沪ICP备05024427号
版权所有 Copyright@2003-2008 程序核心版权:言多理财工作室
企业名称:上海言多电子科技发展有限公司 www.yanduo.net