您现在位置:首页 > 财经 > 新股
<< 返回
新股发行一览
股票代码 股票简称 申购代码 发行总数
(万股)
网上发行
(万股)
发行价格 首日
收盘价
申购日期 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
中签率(%) 每中一签
约(万元)
冻结资金
(亿元)
002274 华昌化工 002274 5100 4080 10.01 17.40 18.52 08-09-16(周二) 09-19 09-25 12.36 0.082 612 4997
002272 川润股份 002272 2300 1840 10.44 19.49 37.00 08-09-08(周一) 09-11 09-19 24.28 0.073 713 2623
002273 水晶光电 002273 1670 1336 15.29 23.39 50.80 08-09-05(周五) 09-10 09-19 23.63 0.041 1865 4984
002271 东方雨虹 002271 1320 1056 17.33 34.10 19.99 08-09-01(周一) 09-04 09-10 25.44 0.030 2845 6009
002270 法因数控 002270 3650 2920 8.70 12.05 12.43 08-08-26(周二) 08-29 09-05 24.17 0.035 1259 7352
002269 美邦服饰 002269 7000 5600 19.76 27.25 26.90 08-08-14(周四) 08-19 08-28 22.74 0.096 1031 11543
601766 中国南车 780766 300000 240000 2.18 4.40 3.45 08-08-05(周二) 08-08 08-18 16.03 0.274 40 19125
002267 陕天然气 002267 10000 8000 10.59 12.67 16.00 08-07-31(周四) 08-05 08-13 21.21 0.096 552 8834
002268 卫士通 002268 1700 1360 12.12 22.30 26.20 08-07-30(周三) 08-04 08-11 24.24 0.053 1143 3110
002265 西仪股份 002265 7300 5840 2.88 4.61 5.75 08-07-25(周五) 07-30 08-06 26.18 0.041 350 4087
002266 浙富股份 002266 3580 2864 14.29 22.29 23.62 08-07-25(周五) 07-30 08-06 28.16 0.066 1088 6232
002264 新华都 002264 2680 2144 12.00 18.72 31.31 08-07-21(周一) 07-24 07-31 27.91 0.043 1395 5983
002263 大东南 002263 6400 5120 5.28 5.24 9.25 08-07-18(周五) 07-23 07-28 24.55 0.058 457 4677
002261 拓维信息 002261 2000 1600 15.37 27.42 31.00 08-07-14(周一) 07-17 07-23 19.81 0.045 1712 5478
002262 恩华药业 002262 3000 2400 5.68 17.33 14.05 08-07-14(周一) 07-17 07-23 29.89 0.035 815 3911
002259 升达林业 002259 5500 4400 4.56 4.93 8.89 08-07-07(周一) 07-10 07-16 27.64 0.040 570 5018
002260 伊立浦 002260 3000 2400 6.66 6.87 12.16 08-07-07(周一) 07-10 07-16 19.59 0.038 866 4159
002257 立立电子 002257 2600 2080 21.81 - 08-06-26(周四) 07-01 27.61 0.126 864 3595
002258 利尔化学 002258 3400 2720 16.06 15.74 22.30 08-06-26(周四) 07-01 07-08 21.13 0.103 781 4250
002254 烟台氨纶 002254 3200 2560 18.59 27.88 29.85 08-06-16(周一) 06-19 06-25 6.67 0.080 1161 5946
002255 海陆重工 002255 2770 2216 10.46 19.06 19.96 08-06-16(周一) 06-19 06-25 22.49 0.043 1218 5398
002256 彩虹精化 002256 2200 1760 12.56 10.80 16.60 08-06-16(周一) 06-19 06-25 29.21 0.111 565 1988
002252 上海莱士 002252 4000 3200 12.81 26.10 20.69 08-06-11(周三) 06-16 06-23 25.12 0.064 993 6356
002253 川大智胜 002253 1300 1040 14.75 26.77 18.20 08-06-11(周三) 06-16 06-23 29.32 0.105 701 1458
002251 步步高 002251 3500 2800 26.08 42.60 42.30 08-06-06(周五) 06-12 06-19 29.98 0.090 1450 8118
====上海言多电子科技发展有限公司====
备案序号:沪ICP备05024427号
版权所有 Copyright@2003-2008 程序核心版权:言多理财工作室
企业名称:上海言多电子科技发展有限公司 www.yanduo.net