您现在位置:首页 > 财经 > 新股
<< 返回
新股发行一览
股票代码 股票简称 申购代码 发行总数
(万股)
网上发行
(万股)
申购上限
(万股)
发行价格 现价 首日
收盘价
申购日期 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
中签率(%) 每中一签
约(万元)
冻结资金
(亿元)
300128 锦富新材 300128 2500 - 10-09-20(周一) 09-28
300127 银河磁体 300127 4100 3280 - 10-09-20(周一) 09-28
300126 锐奇股份 300126 2105 1684 - 10-09-20(周一) 09-28
300125 易世达 300125 1500 - 10-09-20(周一) 09-28
002484 江海股份 002484 4000 3200 - 10-09-15(周三) 09-20
002483 润邦股份 002483 5000 4000 - 10-09-15(周三) 09-20
002482 广田股份 002482 4000 3200 - 10-09-15(周三) 09-20
601018 宁波港 250000 125000 - 10-09-14(周二) 09-17
300124 汇川技术 300124 2700 2160 2 71.88 - 10-09-13(周一) 09-16 78.13
300123 太阳鸟 300123 2200 1760 1.7 28.88 - 10-09-13(周一) 09-16 96.27
300122 智飞生物 300122 4000 3200 3 37.98 - 10-09-13(周一) 09-16 66.63
002481 双塔食品 002481 1500 1200 1.2 39.80 - 10-09-08(周三) 09-13 67.46 0.764 260 625
002480 新筑股份 002480 3500 2800 2.8 38.00 - 10-09-08(周三) 09-13 55.95 1.018 187 1045
002479 富春环保 002479 5400 4320 4.3 25.80 - 10-09-08(周三) 09-13 73.71 0.602 214 1851
002478 常宝股份 002478 6950 5560 5.5 16.78 - 10-09-08(周三) 09-13 38.14 0.672 125 1389
300121 阳谷华泰 300121 1500 1200 1.2 20.80 - 10-09-06(周一) 09-09 51.36 0.290 358 859
300120 经纬电材 300120 2200 1760 1.75 21.00 - 10-09-06(周一) 09-09 56.76 0.329 319 1123
300119 瑞普生物 300119 1860 1488 1.4 60.00 - 10-09-06(周一) 09-09 74.07 0.483 621 1849
002477 雏鹰农牧 002477 3350 2680 2 35.00 - 10-09-01(周三) 09-06 60.98 0.838 209 1120
002476 宝莫股份 002476 3000 2400 2 23.00 - 10-09-01(周三) 09-06 63.89 0.575 200 960
002475 立讯精密 002475 4380 3504 3.5 28.80 - 10-09-01(周三) 09-06 72.00 0.878 164 1150
002474 榕基软件 002474 2600 2080 2 37.00 - 10-09-01(周三) 09-06 81.32 0.596 310 1291
002473 圣莱达 002473 2000 1600 1.6 16.00 - 10-08-30(周一) 09-02 09-10 48.48 0.287 278 891
002472 双环传动 002472 3000 2400 2 28.00 - 10-08-30(周一) 09-02 09-10 51.85 0.427 328 1574
002471 中超电缆 002471 4000 3200 3.2 14.80 - 10-08-30(周一) 09-02 09-10 49.33 0.343 216 1382
002470 金正大 002470 10000 8000 8 15.00 25.33 27.80 10-08-25(周三) 08-30 09-08 50.00 0.920 81 1304
002469 三维工程 002469 1660 1328 1.3 33.93 55.89 61.20 10-08-25(周三) 08-30 09-08 60.59 0.694 245 650
002468 艾迪西 002468 4000 3200 3 12.50 40.00 41.88 10-08-25(周三) 08-30 09-08 39.06 0.588 106 681
002467 二六三 002467 3000 2400 2.4 26.00 45.64 41.49 10-08-25(周三) 08-30 09-08 49.57 0.703 185 887
300118 东方日升 300118 4500 3600 3.6 42.00 51.70 57.62 10-08-23(周一) 08-26 09-02 67.52 0.821 256 1841
300117 嘉寓股份 300117 2800 2240 2.2 26.00 31.40 36.60 10-08-23(周一) 08-26 09-02 45.61 0.657 198 886
300116 坚瑞消防 300116 2000 1600 1.6 19.98 48.15 45.53 10-08-23(周一) 08-26 09-02 76.85 0.343 291 932
300115 长盈精密 300115 2150 1720 1.7 43.00 52.68 57.88 10-08-23(周一) 08-26 09-02 70.49 0.640 336 1155
002466 天齐锂业 002466 2450 1960 1.9 30.00 81.44 83.05 10-08-18(周三) 08-23 08-31 90.36 0.403 372 1457
002465 海格通信 002465 8500 6800 6.8 38.00 46.74 49.93 10-08-18(周三) 08-23 08-31 71.20 1.512 126 1709
002464 金利科技 002464 3500 2800 2.8 15.50 37.52 32.20 10-08-18(周三) 08-23 08-31 51.67 0.458 169 947
300114 中航电测 300114 2000 1600 1.6 25.00 38.75 39.29 10-08-16(周一) 08-19 08-27 58.14 0.347 361 1154
300113 顺网科技 300113 1500 1200 1 42.98 83.18 70.18 10-08-16(周一) 08-19 08-27 82.65 0.673 319 767
300112 万讯自控 300112 1800 1440 1.2 17.43 25.08 25.10 10-08-16(周一) 08-19 08-27 48.42 0.399 218 629
300111 向日葵 300111 5100 4080 4 16.80 26.11 24.06 10-08-16(周一) 08-19 08-27 74.67 0.500 168 1370
300110 华仁药业 300110 5360 4288 4 13.99 20.67 21.73 10-08-11(周三) 08-16 08-25 50.38 0.527 133 1139
300109 新开源 300109 900 720 0.7 30.00 77.80 66.00 10-08-11(周三) 08-16 08-25 61.22 0.560 268 386
300108 双龙股份 300108 1300 1040 1 20.48 29.94 31.32 10-08-11(周三) 08-16 08-25 53.14 0.501 204 425
601818 光大银行 780818 700000 245000 240 3.10 3.49 3.66 10-08-10(周二) 08-13 08-18 16.40 3.625 9 2095
300107 建新股份 300107 1690 1352 1 38.00 64.40 55.00 10-08-09(周一) 08-12 08-20 61.29 0.724 262 710
300106 西部牧业 300106 3000 2400 2.4 11.90 26.81 29.98 10-08-09(周一) 08-12 08-20 51.74 0.290 205 984
300105 龙源技术 300105 2200 1760 1.75 53.00 92.30 83.58 10-08-09(周一) 08-12 08-20 53.46 0.581 456 1604
601718 际华集团 780718 115700 57850 57 3.50 5.33 6.17 10-08-04(周三) 08-09 08-16 30.53 1.957 18 1034
002463 沪电股份 002463 8000 6400 6.4 16.00 19.15 20.22 10-08-04(周三) 08-09 08-18 35.56 0.968 83 1058
002462 嘉事堂 002462 4000 3200 3 12.00 29.32 21.11 10-08-04(周三) 08-09 08-18 50.00 0.454 132 845
002461 珠江啤酒 002461 7000 5600 5.6 5.80 25.90 16.08 10-08-04(周三) 08-09 08-18 44.62 0.474 61 685
300104 乐视网 300104 2500 2000 2 29.20 39.15 42.96 10-08-02(周一) 08-05 08-12 66.36 0.545 268 1072
300103 达刚路机 300103 1635 1308 1.3 29.10 41.18 46.20 10-08-02(周一) 08-05 08-12 43.43 0.524 278 727
300102 乾照光电 300102 2950 2360 2 45.00 88.20 79.68 10-08-02(周一) 08-05 08-12 70.31 0.821 274 1294
002460 赣锋锂业 002460 2500 2000 2 20.70 64.50 59.20 10-07-28(周三) 08-02 08-10 69.42 0.349 296 1185
002459 天业通联 002459 4300 3440 3.4 22.46 30.92 36.50 10-07-28(周三) 08-02 08-10 49.91 0.912 123 847
002458 益生股份 002458 2700 2160 2.1 24.00 31.50 36.06 10-07-28(周三) 08-02 08-10 32.43 0.587 204 883
300101 国腾电子 300101 1750 1400 1.4 32.00 72.43 69.91 10-07-26(周一) 07-29 08-06 59.26 0.381 420 1175
300100 双林股份 300100 2350 1880 1.8 20.91 37.61 37.15 10-07-26(周一) 07-29 08-06 40.21 0.537 195 732
300099 尤洛卡 300099 1034 834 0.8 48.65 85.43 77.90 10-07-26(周一) 07-29 08-06 49.44 0.578 421 702
002457 青龙管业 002457 3500 2800 2.8 25.00 31.37 32.30 10-07-21(周三) 07-26 08-03 33.33 0.599 209 1168
002456 欧菲光 002456 2400 1920 1.9 30.00 54.52 46.30 10-07-21(周三) 07-26 08-03 58.69 0.385 390 1497
002455 百川股份 002455 2200 1760 1.5 20.00 30.93 32.99 10-07-21(周三) 07-26 08-03 33.28 0.368 272 957
601717 郑煤机 780717 14000 11200 11 20.00 33.62 31.44 10-07-20(周二) 07-23 08-03 22.56 2.125 94 1054
300098 高新兴 300098 1710 1368 1.3 36.00 37.00 40.45 10-07-16(周五) 07-21 07-28 44.72 0.697 258 707
300097 智云股份 300097 1500 1200 1.2 19.38 29.38 29.55 10-07-16(周五) 07-21 07-28 45.07 0.421 230 553
300096 易联众 300096 2200 1760 1.5 19.80 29.56 29.23 10-07-16(周五) 07-21 07-28 63.87 0.563 176 619
300095 华伍股份 300095 1950 1560 1.55 22.56 30.64 37.00 10-07-16(周五) 07-21 07-28 36.98 0.531 212 663
002454 松芝股份 002454 6000 4800 4.8 18.20 27.28 22.35 10-07-07(周三) 07-12 07-20 30.16 2.639 34 331
002453 天马精化 002453 3000 2400 2.4 14.96 33.99 21.83 10-07-07(周三) 07-12 07-20 40.43 1.029 73 349
002452 长高集团 002452 2500 2000 2 25.88 30.04 30.10 10-07-07(周三) 07-12 07-20 35.45 1.600 81 323
002451 摩恩电气 002451 3660 2928 2.9 10.00 18.85 16.52 10-07-07(周三) 07-12 07-20 31.25 0.603 83 486
601288 农业银行 780288 2557059 1031033 1000 2.68 2.69 2.70 10-07-06(周二) 07-09 07-15 14.43 9.293 3 2974
002450 康得新 002450 4040 3232 3.2 14.20 20.96 20.05 10-07-05(周一) 07-08 07-16 52.59 0.941 75 488
002449 国星光电 002449 5500 4400 4 28.00 36.99 28.36 10-07-05(周一) 07-08 07-16 53.85 1.768 79 697
002448 中原内配 002448 2350 1880 1.8 21.80 46.84 40.00 10-07-05(周一) 07-08 07-16 31.14 0.766 142 535
002414 高德红外 002414 7500 6000 6 26.00 28.85 25.47 10-07-05(周一) 07-08 07-16 56.52 2.359 55 661
002447 壹桥苗业 002447 1700 1360 1.3 28.98 94.27 42.30 10-06-30(周三) 07-05 07-13 47.51 0.702 207 562
002446 盛路通信 002446 2600 2080 2 17.82 23.36 20.95 10-06-30(周三) 07-05 07-13 46.53 0.615 145 603
002445 中南重工 002445 3100 2480 2.4 18.80 22.43 20.15 10-06-30(周三) 07-05 07-13 34.18 1.390 68 335
002444 巨星科技 002444 6350 5080 5 29.00 32.33 27.45 10-06-30(周三) 07-05 07-13 34.75 2.096 69 703
300094 国联水产 300094 8000 6400 6.4 14.38 16.92 14.29 10-06-28(周一) 07-01 07-08 57.52 0.810 89 1136
300093 金刚玻璃 300093 3000 2400 2 16.20 23.60 22.12 10-06-28(周一) 07-01 07-08 46.29 0.517 157 751
300092 科新机电 300092 2300 1840 1.8 16.00 22.55 19.29 10-06-28(周一) 07-01 07-08 48.48 0.429 187 687
002443 金洲管道 002443 3350 2680 2.6 22.00 23.00 21.96 10-06-23(周三) 06-28 07-06 30.25 0.430 256 1372
002442 龙星化工 002442 5000 4000 4 12.50 15.80 15.11 10-06-23(周三) 06-28 07-06 36.76 0.440 142 1137
002441 众业达 002441 2900 2320 2.3 39.90 47.00 38.68 10-06-23(周三) 06-28 07-06 37.35 0.570 350 1623
002440 闰土股份 002440 7382 5906 5.9 31.20 29.50 29.60 10-06-23(周三) 06-28 07-06 30.29 1.452 107 1269
601000 唐山港 780000 20000 16000 16 8.20 7.85 7.88 10-06-18(周五) 06-23 07-05 32.67 1.129 73 1163
300091 金通灵 300091 2100 1680 1.5 28.20 33.00 32.75 10-06-11(周五) 06-21 06-25 48.62 0.414 341 1145
300090 盛运股份 300090 3200 2560 2 17.00 22.01 22.60 10-06-11(周五) 06-21 06-25 49.56 0.385 221 1129
300089 长城集团 300089 2500 2000 2 20.50 21.63 23.08 10-06-11(周五) 06-21 06-25 47.67 0.366 280 1121
002439 启明星辰 002439 2500 2000 2 25.00 37.20 32.08 10-06-07(周一) 06-10 06-23 58.97 0.519 241 964
002438 江苏神通 002438 2600 2080 2 22.00 35.75 30.37 10-06-07(周一) 06-10 06-23 59.46 0.756 146 606
002437 誉衡药业 002437 3500 2800 2.8 50.00 74.12 59.33 10-06-07(周一) 06-10 06-23 54.35 1.153 217 1214
002396 星网锐捷 002396 4400 3520 3.5 23.20 29.00 31.03 10-06-07(周一) 06-10 06-23 40.38 0.721 161 1132
002436 兴森科技 002436 2793 2234 2.2 36.50 40.22 36.93 10-06-02(周三) 06-07 06-18 53.68 2.088 87 391
002435 长江润发 002435 3300 2640 2.6 15.50 16.60 17.85 10-06-02(周三) 06-07 06-18 49.16 2.021 38 202
002434 万里扬 002434 4250 3400 3.4 30.00 30.32 31.21 10-06-02(周三) 06-07 06-18 38.96 3.448 44 296
002433 皮宝制药 002433 2500 2000 2 29.82 31.59 32.78 10-06-02(周三) 06-07 06-18 57.35 1.390 107 429
第 [1] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] 页
当前第1下一页7
====上海言多电子科技发展有限公司====
备案序号:沪ICP备05024427号
版权所有 Copyright@2003-2008 程序核心版权:言多理财工作室
企业名称:上海言多电子科技发展有限公司 www.yanduo.net