您现在位置:首页 > 财经 > 增发
<< 返回
增发股票一览
增发代码 增发简称 股票代码 股票简称 发行方式 发行总数
(万股)
网上发行
(万股)
发行价格 发行日期 公布日期 增发
上市日期
中签率或
配售比例
每中1股
约(元)
冻结资金
(亿元)
730022 济钢增发 600022 济南钢铁 摇号抽签 38000 11400 5.24 08-10-24(周五) 08-10-29 100.000 5.24 5.97
072060 水电增发 002060 粤水电 比例配售 5700 1203 7.15 08-08-18(周一) 08-08-21 08-08-29 100.000 7.15 0.86
730089 特变增发 600089 特变电工 摇号抽签 8800 650 17.73 08-07-31(周四) 08-08-06 08-08-14 100.000 17.73 1.15
730067 冠城增发 600067 冠城大通 摇号抽签 6000 590 8.66 08-07-29(周二) 08-08-01 08-08-13 100.000 8.66 0.51
070926 福星增发 000926 福星股份 比例配售 18000 11076 6.95 08-07-29(周二) 08-08-01 08-08-12 45.992 15.11 16.74
070825 太钢增发 000825 太钢不锈 比例配售 33897 17660 10.46 08-07-25(周五) 08-07-30 08-08-11 100.000 10.46 18.47
730533 栖霞增发 600533 栖霞建设 摇号抽签 12000 4199 8.62 08-07-14(周一) 08-07-18 08-07-29 67.810 12.71 5.34
072008 大族增发 002008 大族激光 比例配售 8814 1498 11.23 08-07-11(周五) 08-07-16 08-07-24 52.559 21.37 3.20
070826 合加增发 000826 合加资源 比例配售 3000 1152 14.90 08-07-01(周二) 08-07-04 08-07-14 100.000 14.90 1.72
730284 浦建增发 600284 浦东建设 摇号抽签 12000 2605 10.64 08-06-23(周一) 08-06-27 08-07-08 100.000 10.64 2.77
730585 海螺增发 600585 海螺水泥 摇号抽签 20000 1710 57.38 08-05-16(周五) 08-05-22 08-05-28 22.258 257.80 44.09
730351 亚宝增发 600351 亚宝药业 摇号抽签 2511 1021 14.47 08-05-15(周四) 08-05-21 08-05-29 16.179 89.44 9.13
730449 赛马增发 600449 赛马实业 摇号抽签 5092 2888 14.49 08-05-08(周四) 08-05-14 08-05-23 89.308 16.22 4.69
072082 栋梁增发 002082 栋梁新材 比例配售 1563 1112 16.06 08-03-06(周四) 08-03-11 08-03-21 24.270 66.17 7.36
070807 云铝增发 000807 云铝股份 比例配售 4253 266 24.22 08-01-14(周一) 08-01-17 08-01-31 0.491 4930.97 131.13
730512 腾达增发 600512 腾达建设 摇号抽签 4900 2883 9.56 08-01-14(周一) 08-01-18 08-01-25 12.035 79.44 22.90
070402 金融增发 000402 金融街 比例配售 30000 116 27.61 08-01-11(周五) 08-01-16 08-01-25 0.435 6339.97 73.29
072097 山河增发 002097 山河智能 比例配售 915 330 54.62 08-01-09(周三) 08-01-14 08-01-21 14.989 364.41 12.04
730481 双良增发 600481 双良股份 摇号抽签 6307 1415 14.27 08-01-08(周二) 08-01-14 08-01-21 1.938 736.38 104.18
730557 康缘增发 600557 康缘药业 摇号抽签 1047 166 28.38 08-01-03(周四) 08-01-09 08-01-23 0.638 4449.86 74.00
072003 伟星增发 002003 伟星股份 比例配售 1000 258 26.85 08-01-02(周三) 08-01-07 08-01-16 1.425 1883.70 48.67
070903 云内增发 000903 云内动力 比例配售 7850 6269 16.03 07-12-24(周一) 07-12-27 08-01-10 33.319 48.11 30.16
730125 铁龙增发 600125 铁龙物流 摇号抽签 5998 1062 11.67 07-12-24(周一) 07-12-27 08-01-07 1.167 999.97 106.15
072092 中泰增发 002092 中泰化学 比例配售 3243 936 30.90 07-12-20(周四) 07-12-25 08-01-07 53.947 57.28 5.36
730832 明珠增发 600832 东方明珠 摇号抽签 6498 1475 16.59 07-12-20(周四) 07-12-25 08-01-04 7.195 230.58 34.01
072083 孚日增发 002083 孚日股份 比例配售 10000 7929 12.86 07-12-20(周四) 07-12-25 08-01-10 32.359 39.74 31.51
730330 天通增发 600330 天通股份 摇号抽签 5153 4051 9.51 07-12-20(周四) 07-12-26 08-01-03 53.268 17.85 7.23
070651 格力增发 000651 格力电器 比例配售 2952 49 39.16 07-12-10(周一) 07-12-13 07-12-21 1.764 2219.63 10.88
070677 海龙增发 000677 山东海龙 比例配售 2064 468 15.73 07-12-06(周四) 07-12-11 07-12-20 19.829 79.33 3.71
070616 亿城增发 000616 亿城股份 比例配售 5915 4138 20.29 07-11-09(周五) 07-11-14 07-11-23 66.799 30.37 12.57
730425 青松增发 600425 青松建化 摇号抽签 6100 3533 11.63 07-11-08(周四) 07-11-13 07-11-21 60.402 19.25 6.80
072067 景兴增发 002067 景兴纸业 比例配售 9300 8042 13.09 07-11-01(周四) 07-11-06 07-11-14 96.302 13.59 10.93
070667 名流增发 000667 名流置业 比例配售 19698 4766 15.23 07-01-17(周三) 08-01-22 08-01-28 93.021 16.37 7.80
====上海言多电子科技发展有限公司====
备案序号:沪ICP备05024427号
版权所有 Copyright@2003-2008 程序核心版权:言多理财工作室
企业名称:上海言多电子科技发展有限公司 www.yanduo.net
PHP Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\wwwroot\yanduo888\wwwroot\new\zenfa\index.php on line 26